Heildarfjöldi daga
50.113
Sveitarfélag | Fjöldi vinnustaða | ||
---|---|---|---|
1. Reykjavík | 296 | ||
2. Kópavogur | 55 | ||
3. Akureyri | 51 | ||
4. Sveitarfélagið Árborg | 33 | ||
5. Hafnarfjörður | 28 | ||
Öll sveitarfélög |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Landsbankinn | 1,3341 | |
2. | Arion banki hf. | 0,8313 | |
3. | Marel | 0,8101 | |
4. | Háskóli Íslands | 0,6286 | |
5. | Hrafnista | 0,3041 | |
6. | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 0,2791 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Advania | 1,4343 | |
2. | Íslandsbanki | 1,1171 | |
3. | Alvotech | 0,9600 | |
4. | Pósturinn | 0,9263 | |
5. | Heilbrigðisstofnun Austurlands | 0,6756 | |
6. | Skatturinn | 0,5740 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Nova | 3,5467 | |
2. | Verkmenntaskólinn á Akureyri | 3,3087 | |
3. | Íslensk Erfðagreining | 2,8700 | |
4. | Hafrannsóknastofnun | 2,5583 | |
5. | EFLA | 1,8063 | |
6. | Verkís | 1,5097 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Umhverfisstofnun | 7,6455 | |
2. | Grundaskóli | 7,0085 | |
3. | Siðuskóli | 5,0256 | |
4. | Embætti landlæknis | 4,5694 | |
5. | VSÓ Ráðgjöf | 2,9900 | |
6. | Norðurorka hf | 2,8493 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Leikskólinn Bakkaborg | 5,2500 | |
2. | Tern Systems | 4,9365 | |
3. | Þjónustumiðstöð Rannsóknarverkefna | 4,7556 | |
4. | Bæjarkrifstofa Akaneskaupstaðar | 4,6364 | |
5. | Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum | 4,2167 | |
6. | Matvælaráðuneytið | 3,7778 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Sabre Iceland | 11,6389 | |
2. | Heilsuleikskólinn Krókur | 11,0000 | |
3. | Leikskólinn Norðurberg | 7,8485 | |
4. | Þula - Norrænt hugvit ehf | 7,8000 | |
5. | Leikskólinn Engjaborg | 7,4545 | |
6. | Fangelsismálastofnun | 6,7727 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | L26 | 11,8571 | |
2. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 10,0556 | |
3. | Atmonia ehf. | 9,8333 | |
4. | Parity | 9,4375 | |
5. | Storytel | 9,0000 | |
6. | Amtsbókasafnið á Akureyri/Héraðsskjalasafnið | 7,5833 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Brekkugerði | 15,0000 | |
2. | Arev | 14,6667 | |
3. | Djúpalón ehf | 14,2000 | |
4. | Hringborð Norðurslóða - Arctic Circle | 10,2000 | |
5. | Náttúruhamfaratrygging Íslands | 10,0000 | |
6. | Sundhöll Ísafjarðar | 9,6667 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |