Íslandspóstur
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 502 | 2.448,84 | 9,6538 | 47,09 | ||
| Labb | 1 | 18 | 31,50 | 18,0000 | 31,50 | |
| 2. | Team Selfoss | 6 | 98 | 363,86 | 16,3333 | 60,64 |
| 3. | Snæfellsnes | 3 | 44 | 47,50 | 14,6667 | 15,83 |
| 4. | Akureyri | 5 | 66 | 787,80 | 13,2000 | 157,56 |
| 5. | RIP Þjónólfur | 5 | 59 | 239,50 | 11,8000 | 47,90 |
| 6. | Blönduós | 2 | 22 | 51,20 | 11,0000 | 25,60 |
| 7. | Pakkalappir - Húsavík | 4 | 42 | 61,00 | 10,5000 | 15,25 |
| 8. | UT | 7 | 53 | 156,20 | 7,5714 | 22,31 |
| 9. | Garpar | 6 | 36 | 222,65 | 6,0000 | 37,11 |
| 10. | Gleðibúrið | 6 | 33 | 121,56 | 5,5000 | 20,26 |
| 11. | Landpóstarnir Höfuðborg | 7 | 31 | 366,07 | 4,4286 | 52,30 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði