Íslandspóstur
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 109 | 592,91 | 2,5952 | 14,12 | ||
| Labb | 1 | 6 | 10,80 | 6,0000 | 10,80 | |
| 2. | Blönduós | 1 | 6 | 14,40 | 6,0000 | 14,40 |
| 3. | Snæfellsnes | 3 | 14 | 14,85 | 4,6667 | 4,95 |
| 4. | Team Selfoss | 6 | 21 | 99,16 | 3,5000 | 16,53 |
| 5. | Landpóstarnir Höfuðborg | 5 | 14 | 132,45 | 2,8000 | 26,49 |
| 6. | Garpar | 6 | 16 | 110,65 | 2,6667 | 18,44 |
| 7. | Akureyri | 3 | 7 | 128,80 | 2,3333 | 42,93 |
| 8. | Gleðibúrið | 5 | 11 | 46,10 | 2,2000 | 9,22 |
| 9. | UT | 7 | 12 | 30,50 | 1,7143 | 4,36 |
| 10. | RIP Þjónólfur | 4 | 2 | 5,20 | 0,5000 | 1,30 |
| 11. | Pakkalappir - Húsavík | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði