Landspítali
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 289 | 3.142,67 | 2,5351 | 27,57 | ||
| Dauðhreinsun | 4 | 23 | 64,00 | 5,7500 | 16,00 | |
| 2. | 21b | 2 | 11 | 159,00 | 5,5000 | 79,50 |
| 3. | X-ray | 3 | 16 | 118,28 | 5,3333 | 39,43 |
| 4. | Skaftahlíðin | 1 | 5 | 46,90 | 5,0000 | 46,90 |
| 5. | Hjartaþræðirnir | 3 | 13 | 89,60 | 4,3333 | 29,87 |
| 6. | Líknóliðið | 5 | 20 | 319,94 | 4,0000 | 63,99 |
| 7. | Nýþróun | 3 | 12 | 167,10 | 4,0000 | 55,70 |
| 8. | Rannsóknastofa í taugalífeðlisfræð | 1 | 3 | 18,57 | 3,0000 | 18,57 |
| 9. | E5 Pedalar og Propofol | 3 | 9 | 167,33 | 3,0000 | 55,78 |
| 10. | B3-BEST | 11 | 32 | 268,60 | 2,9091 | 24,42 |
| 11. | Skurðlækningadeild B-6 | 5 | 14 | 108,56 | 2,8000 | 21,71 |
| 12. | Kvennadeildarlæknar | 19 | 51 | 641,50 | 2,6842 | 33,76 |
| 13. | Fartölvurnar | 7 | 17 | 208,58 | 2,4286 | 29,80 |
| 14. | SSD-liðið | 3 | 6 | 106,00 | 2,0000 | 35,33 |
| 15. | Slysa-og bráðahjól 🚵 | 4 | 8 | 150,27 | 2,0000 | 37,57 |
| 16. | Landakot | 7 | 13 | 191,95 | 1,8571 | 27,42 |
| 17. | 33A -Hjólarar | 6 | 11 | 87,48 | 1,8333 | 14,58 |
| 18. | Sjúkraþjálfun Grensás | 6 | 8 | 91,36 | 1,3333 | 15,23 |
| 19. | Sameindir | 8 | 10 | 40,35 | 1,2500 | 5,04 |
| 20. | BUGL | 1 | 1 | 23,00 | 1,0000 | 23,00 |
| 21. | Manarar | 2 | 2 | 35,70 | 1,0000 | 17,85 |
| 22. | Smjattpattar | 2 | 1 | 10,00 | 0,5000 | 5,00 |
| 23. | 11Best | 6 | 3 | 28,60 | 0,5000 | 4,77 |
| 24. | Lyfjaþjónustan | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 25. | A4 | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði