Veðurstofa Íslands
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 78 | 539,31 | 2,1081 | 14,58 | ||
| AUT 2 | 3 | 10 | 60,10 | 3,3333 | 20,03 | |
| 2. | Skrifstofa forstjóra | 13 | 31 | 208,52 | 2,3846 | 16,04 |
| 3. | ÞOR-ELD | 3 | 7 | 43,20 | 2,3333 | 14,40 |
| 4. | 3ja-hæð | 5 | 11 | 102,81 | 2,2000 | 20,56 |
| 5. | FOR | 1 | 2 | 13,17 | 2,0000 | 13,17 |
| 6. | ÞOR-LOV | 5 | 9 | 51,60 | 1,8000 | 10,32 |
| 7. | AUT | 6 | 8 | 59,91 | 1,3333 | 9,98 |
| 8. | 12 Vindstig | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði