Veðurstofa Íslands
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 242 | 1.721,04 | 4,3214 | 30,73 | ||
| ÞOR-SNO | 1 | 8 | 48,80 | 8,0000 | 48,80 | |
| 2. | AUT | 10 | 54 | 376,77 | 5,4000 | 37,68 |
| 3. | ÞOR-ELD | 5 | 27 | 142,30 | 5,4000 | 28,46 |
| 4. | Skrifstofa forstjóra | 14 | 63 | 359,10 | 4,5000 | 25,65 |
| 5. | ÞOR-LOV | 6 | 27 | 154,30 | 4,5000 | 25,72 |
| 6. | 3ja-hæð | 10 | 40 | 367,03 | 4,0000 | 36,70 |
| 7. | AUT 2 | 2 | 7 | 52,20 | 3,5000 | 26,10 |
| 8. | FORystan | 4 | 11 | 174,67 | 2,7500 | 43,67 |
| 9. | Hvernig sem viðrar | 2 | 3 | 21,10 | 1,5000 | 10,55 |
| 10. | ÞOR-JAR | 2 | 2 | 24,77 | 1,0000 | 12,39 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði