Arion banki
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 104 | 1.965,13 | 9,4545 | 178,65 | ||
| Pedalprakkarar | 4 | 55 | 1.100,48 | 13,7500 | 275,12 | |
| 2. | Fjármálasvið | 1 | 13 | 230,14 | 13,0000 | 230,14 |
| 3. | Aníta sá um þetta... | 1 | 9 | 222,06 | 9,0000 | 222,06 |
| 4. | Relax, its just data | 4 | 27 | 412,45 | 6,7500 | 103,11 |
| 5. | Fjörkálfar | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði