20-39 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabre Iceland | 36 | 36 | 419 | 3.621,64 | 100,60 | 11,6389 | |
2. | Heilsuleikskólinn Krókur | 35 | 31 | 385 | 754,00 | 21,54 | 11,0000 |
3. | Leikskólinn Norðurberg | 33 | 24 | 259 | 627,00 | 19,00 | 7,8485 |
4. | Þula - Norrænt hugvit ehf | 30 | 18 | 234 | 1.327,86 | 44,26 | 7,8000 |
5. | Leikskólinn Engjaborg | 22 | 12 | 164 | 366,90 | 16,68 | 7,4545 |
6. | Fangelsismálastofnun | 22 | 15 | 149 | 1.035,80 | 47,08 | 6,7727 |
7. | Bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar | 36 | 23 | 202 | 583,76 | 16,22 | 5,6111 |
8. | Heilsuleikskólinn Krógaból | 30 | 23 | 164 | 446,00 | 14,87 | 5,4667 |
9. | Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra | 24 | 13 | 131 | 300,90 | 12,54 | 5,4583 |
10. | Sýslumaðurinn á Suðurlandi | 22 | 12 | 119 | 375,27 | 17,06 | 5,4091 |
11. | Leikskólinn Kiðagil | 28 | 18 | 130 | 511,68 | 18,27 | 4,6429 |
12. | Leikskólinn Reykjakot | 23 | 9 | 105 | 135,90 | 5,91 | 4,5652 |
13. | Skipulagsstofnun | 29 | 16 | 130 | 1.241,44 | 42,81 | 4,4828 |
14. | Arkís Arkitektar | 35 | 22 | 155 | 2.170,72 | 62,02 | 4,4286 |
15. | Æfingastöðin | 33 | 14 | 108 | 781,97 | 23,70 | 3,2727 |
16. | Íslenskir Aðalverktakar | 35 | 15 | 114 | 1.963,93 | 56,11 | 3,2571 |
17. | UNICEF á Íslandi | 23 | 8 | 71 | 567,62 | 24,68 | 3,0870 |
18. | Þjóðskjalasafn Íslands | 37 | 10 | 107 | 629,19 | 17,01 | 2,8919 |
19. | Slysavarnafélagið Landsbjörg | 20 | 15 | 57 | 614,08 | 30,70 | 2,8500 |
20. | Krabbameinsfélag íslands | 23 | 8 | 64 | 422,42 | 18,37 | 2,7826 |
21. | Orkustofnun | 31 | 13 | 82 | 326,42 | 10,53 | 2,6452 |
22. | Fjallakofinn | 39 | 13 | 101 | 1.210,13 | 31,03 | 2,5897 |
23. | SBA-Norðurleið | 29 | 8 | 75 | 1.154,59 | 39,81 | 2,5862 |
24. | Teledyne Gavia | 25 | 9 | 63 | 1.000,49 | 40,02 | 2,5200 |
25. | Golfklúbburinn Leynir | 20 | 5 | 48 | 102,00 | 5,10 | 2,4000 |
26. | VSB Verkfræðistofa | 39 | 12 | 90 | 675,48 | 17,32 | 2,3077 |
27. | Directive Games North ehf. | 22 | 6 | 46 | 1.133,37 | 51,52 | 2,0909 |
28. | Landmælingar Íslands | 23 | 7 | 47 | 121,70 | 5,29 | 2,0435 |
29. | Fjarskiptastofa | 32 | 10 | 59 | 457,35 | 14,29 | 1,8438 |
30. | Menntaskólinn á Tröllaskaga | 29 | 6 | 53 | 138,00 | 4,76 | 1,8276 |
31. | ENNEMM | 38 | 10 | 69 | 444,90 | 11,71 | 1,8158 |
32. | Samkeppniseftirlitið | 28 | 7 | 50 | 514,21 | 18,36 | 1,7857 |
33. | Bústólpi | 25 | 9 | 44 | 544,26 | 21,77 | 1,7600 |
34. | Birta lífeyrissjóður | 27 | 7 | 47 | 977,32 | 36,20 | 1,7407 |
35. | Vaki Fiskeldiskerfi ehf | 31 | 7 | 52 | 563,60 | 18,18 | 1,6774 |
36. | Múlalundur | 25 | 3 | 41 | 499,00 | 19,96 | 1,6400 |
37. | Brú lífeyrissjóður | 23 | 7 | 37 | 364,01 | 15,83 | 1,6087 |
38. | Stjörnu-Oddi | 22 | 7 | 35 | 402,31 | 18,29 | 1,5909 |
39. | Menningar- og viðskiptaráðuneyti | 30 | 6 | 45 | 278,66 | 9,29 | 1,5000 |
40. | Linde Gas ehf | 28 | 8 | 41 | 539,16 | 19,26 | 1,4643 |
41. | Hugvit hf | 25 | 3 | 35 | 550,09 | 22,00 | 1,4000 |
42. | ÖBÍ | 21 | 7 | 28 | 62,91 | 3,00 | 1,3333 |
43. | Ráðhús Vesturbyggðar | 20 | 5 | 26 | 37,50 | 1,88 | 1,3000 |
44. | Breiðholtslaug | 39 | 13 | 49 | 547,30 | 14,03 | 1,2564 |
45. | Selásskóli | 38 | 5 | 45 | 397,98 | 10,47 | 1,1842 |
46. | AGR Dynamics | 39 | 10 | 44 | 473,15 | 12,13 | 1,1282 |
47. | Strandheimar | 25 | 6 | 27 | 53,34 | 2,13 | 1,0800 |
48. | Hey Iceland - Bændaferðir | 28 | 6 | 28 | 488,63 | 17,45 | 1,0000 |
49. | Hnit verkfræðistofa | 38 | 7 | 38 | 399,02 | 10,50 | 1,0000 |
50. | Fjölmennt símenntunar- og þekkingarmiðstöð | 23 | 4 | 19 | 190,50 | 8,28 | 0,8261 |
51. | Austurbrú ses. | 27 | 5 | 22 | 198,87 | 7,37 | 0,8148 |
52. | Heilsugæslan Miðbær | 25 | 2 | 20 | 153,90 | 6,16 | 0,8000 |
53. | TRS ehf | 35 | 7 | 28 | 135,88 | 3,88 | 0,8000 |
54. | Blönduskóli | 29 | 6 | 20 | 20,80 | 0,72 | 0,6897 |
55. | Goðheimar | 39 | 7 | 23 | 107,80 | 2,76 | 0,5897 |
56. | BSI á Íslandi | 23 | 2 | 13 | 133,20 | 5,79 | 0,5652 |
57. | Stoð | 30 | 2 | 15 | 471,00 | 15,70 | 0,5000 |
58. | Ríkiskaup | 26 | 1 | 13 | 242,80 | 9,34 | 0,5000 |
59. | Veritas | 32 | 6 | 14 | 44,63 | 1,39 | 0,4375 |
60. | Poulsen | 37 | 1 | 15 | 328,00 | 8,86 | 0,4054 |
61. | Ferðamálastofa ALLIR | 25 | 3 | 9 | 73,00 | 2,92 | 0,3600 |
62. | Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu | 30 | 3 | 10 | 15,00 | 0,50 | 0,3333 |
63. | Borgarbyggð - ráðhús | 31 | 3 | 10 | 46,80 | 1,51 | 0,3226 |
64. | Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús | 30 | 3 | 9 | 88,63 | 2,95 | 0,3000 |
65. | Heilsugæslan Kirkjusandi | 25 | 2 | 7 | 18,50 | 0,74 | 0,2800 |
66. | Menntasjóður námsmanna | 34 | 1 | 6 | 60,20 | 1,77 | 0,1765 |
67. | Syndis | 35 | 4 | 6 | 70,00 | 2,00 | 0,1714 |
68. | Kolibri | 24 | 2 | 4 | 22,00 | 0,92 | 0,1667 |
69. | K-2, Landakoti | 38 | 7 | 6 | 20,00 | 0,53 | 0,1579 |
70. | Heiðarborg | 22 | 4 | 3 | 9,00 | 0,41 | 0,1364 |
71. | Heilsuleikskólinn Skógarás | 24 | 3 | 3 | 1,50 | 0,06 | 0,1250 |
72. | Verkmenntaskóli Austurlands | 36 | 2 | 2 | 118,00 | 3,28 | 0,0556 |
73. | Blikaás | 20 | 1 | 1 | 3,00 | 0,15 | 0,0500 |
74. | ASÍ | 25 | 1 | 1 | 20,00 | 0,80 | 0,0400 |
75. | Leikskólinn Heklukot | 30 | 6 | 1 | 1,30 | 0,04 | 0,0333 |
76. | Tempo | 32 | 1 | 1 | 8,00 | 0,25 | 0,0313 |
77. | Eirberg/Stuðlaberg | 30 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
78. | Eskimos | 25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
79. | Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 26 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
80. | Galito | 30 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
81. | Klappir | 24 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
82. | Lögreglan á Vestfjörðum | 27 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
83. | Rjóður | 30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
84. | Sambýlið Barðastöðum 35 | 38 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
85. | Sláturhús KVH | 22 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
86. | Stapi lífeyrissjóður | 22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
87. | Stekkjaskóli | 28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
88. | Verslunartækni | 20 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum