Heildarfjöldi daga
340
Enginn vinnustaður í þessum flokki eins og er!
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Sjúkrahúsið á Akureyri | 0,02 | 0,09 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Verkmenntaskólinn á Akureyri | 0,22 | 1,42 |
2. | Höldur-Bílaleiga Akureyrar | 0,01 | 0,01 |
3. | Háskólinn á Akureyri | 0,00 | 0,03 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Síðuskóli | 0,88 | 2,46 |
2. | Norðurorka hf | 0,25 | 1,69 |
3. | Brekkuskóli | 0,20 | 0,93 |
4. | Ráðhús - Akureyri | 0,14 | 0,43 |
5. | Giljaskóli 2025 | 0,01 | 0,02 |
6. | Glerárskóli | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Oddeyrarskóli | 2,61 | 13,31 |
2. | Leikskólinn Klappir | 2,28 | 10,48 |
3. | Glerárskóli | 1,66 | 6,10 |
4. | Leikskólinn Lundarsel-Pálmholt | 1,47 | 5,23 |
5. | Heimahjúkrun-HSN | 0,76 | 1,94 |
6. | Skatturinn | 0,02 | 0,20 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Þula - Norrænt hugvit | 0,58 | 4,23 |
2. | Fiskstofa /VSS Akureyri | 0,32 | 2,27 |
3. | Bústólpi | 0,26 | 1,63 |
4. | Fagkaup - Akureyri | 0,17 | 0,81 |
5. | 0162 - Akureyri | 0,13 | 0,35 |
6. | Raftákn AK | 0,09 | 1,29 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Amtsbókasafnið/Héraðsskjalasafnið á Akureyri | 0,71 | 4,92 |
2. | Akureyri og Mývatn | 0,38 | 1,32 |
3. | AT Akureyri | 0,30 | 0,70 |
4. | ICE03 | 0,11 | 0,22 |
5. | Akureyri | 0,11 | 0,28 |
6. | Akureyrarapótek | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Akureyri | 0,40 | 5,22 |
2. | Akureyri | 0,40 | 0,80 |
3. | Íþróttahöllin á Akureyri | 0,13 | 1,25 |
4. | Jafnréttisstofa | 0,13 | 0,38 |
5. | Akureyri | 0,00 | 0,00 |
6. | Akureyri | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |