Heildarfjöldi daga
5.365
Enginn vinnustaður í þessum flokki eins og er!
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Sjúkrahúsið á Akureyri | 0,52 | 4,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Slippurinn Akureyri | 0,56 | 3,35 |
2. | Háskólinn á Akureyri | 0,19 | 0,74 |
3. | Heilsuvernd Hjúkrunarheimili | 0,08 | 2,37 |
4. | Akureyri | 0,02 | 0,02 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Síðuskóli | 6,06 | 17,33 |
2. | Brekkuskóli | 3,63 | 32,20 |
3. | Verkmenntaskólinn á Akureyri | 2,97 | 19,34 |
4. | Norðurorka hf | 2,71 | 21,31 |
5. | Akureyrarbær ráðhús | 0,56 | 2,02 |
6. | Menntaskólinn á Akureyri | 0,51 | 2,48 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Oddeyrarskóli | 2,61 | 13,31 |
2. | Leikskólinn Klappir | 2,28 | 10,48 |
3. | Glerárskóli | 1,66 | 6,10 |
4. | Leikskólinn Lundarsel-Pálmholt | 1,47 | 5,23 |
5. | Heimahjúkrun-HSN | 0,76 | 1,94 |
6. | Skatturinn | 0,02 | 0,20 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | RARIK Norðaustur | 4,61 | 27,00 |
2. | Leikskólinn Kiðagil | 4,04 | 18,70 |
3. | Síðusel | 4,00 | 13,66 |
4. | Þula - Norrænt hugvit | 3,97 | 30,94 |
5. | 0162 Ak-rúllar | 3,48 | 16,29 |
6. | G30 | 3,47 | 29,48 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Tannlæknastofur Akureyrar | 8,25 | 180,27 |
2. | Amtsbókasafnið og Héraðsskjalasafnið á Akureyri | 5,64 | 51,18 |
3. | Eining-Iðja | 3,47 | 27,90 |
4. | HMS Akureyri | 1,74 | 8,64 |
5. | Skrifstofa fræðslu- og lýðheilsusviðs | 1,63 | 18,33 |
6. | Búfesti | 0,30 | 1,34 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Akureyri | 13,00 | 60,55 |
2. | Akureyri | 6,50 | 35,20 |
3. | Akureyri | 6,50 | 15,90 |
4. | Kaupangur - Akureyri | 4,75 | 8,30 |
5. | Akureyri útibúið | 2,80 | 26,36 |
6. | Jafnréttisstofa | 2,50 | 7,91 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |