Heildarfjöldi daga
Enginn vinnustaður í þessum flokki eins og er!
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Hraunvangur | 0,17 | 1,48 |
2. | Rio Tinto | 0,11 | 2,19 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Hafrannsóknastofnun | 1,77 | 20,85 |
2. | Valitor | 0,11 | 2,43 |
3. | Dalshraun | 0,07 | 0,61 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Víðistaðaskóli | 0,80 | 2,91 |
2. | Flensborg | 0,74 | 4,66 |
3. | Héðinn hf | 0,63 | 13,56 |
4. | Coripharma ehf | 0,38 | 3,61 |
5. | Teva | 0,11 | 1,73 |
6. | Hraunvallaskóli | 0,02 | 0,12 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Leikskólinn Norðurberg | 3,64 | 7,58 |
2. | VSB Verkfræðistofa | 1,98 | 14,73 |
3. | Stoð | 0,43 | 14,10 |
4. | Lögreglustöð Hafnarfirði | 0,07 | 0,35 |
5. | Engidalsskóli | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Dalshraun | 1,32 | 25,02 |
2. | Eyrartröð | 1,29 | 26,26 |
3. | MEDOR | 1,26 | 27,92 |
4. | Kvikmyndasafn Íslands | 0,50 | 0,23 |
5. | Heimilið Smárahvammur 3 | 0,38 | 1,00 |
6. | Blikaás | 0,05 | 0,15 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Arctic Theory | 1,78 | 35,11 |
2. | Dalshraunarar | 1,40 | 13,50 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |