Heildarfjöldi daga
1.900
Enginn vinnustaður í þessum flokki eins og er!
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Hraunvangur | 0,08 | 0,59 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Hafnarfjörður | 1,41 | 21,32 |
2. | Rapyd Europe | 0,66 | 8,92 |
3. | Ráðhús Hafnarfjarðar | 0,51 | 5,10 |
4. | Coripharma | 0,46 | 4,58 |
5. | Héðinn hf | 0,21 | 5,33 |
6. | Rio Tinto á Íslandi hf | 0,04 | 0,43 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Teva/Medis | 1,12 | 7,67 |
2. | Víðistaðaskóli | 1,05 | 3,36 |
3. | Flensborgarskólinn | 0,26 | 1,20 |
4. | Dalshraun 3 | 0,00 | 0,00 |
5. | Hvaleyrarskóli | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Leikskólinn Hvammur | 1,24 | 3,17 |
2. | Umhverfis- og skipulagssvið Hafnarfjarðar | 0,50 | 7,03 |
3. | Ráðgjafar- og Greiningarstöð | 0,28 | 3,32 |
4. | Selhella | 0,00 | 0,00 |
5. | Sólvangur | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Norðurberg | 5,29 | 10,61 |
2. | VSB Verkfræðistofa | 3,33 | 26,77 |
3. | Trefjar ehf | 1,79 | 13,39 |
4. | Leikskólinn Smáralundur | 1,55 | 4,02 |
5. | Dalshraun | 1,21 | 11,32 |
6. | Leikskolinn Víðivellir | 0,79 | 2,87 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | UNICEF á Íslandi | 0,42 | 7,83 |
2. | Hafnarfjörður | 0,00 | 0,00 |
3. | Köfunarþjónustan | 0,00 | 0,00 |
4. | Slippurinn Akureyri | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | KEY2SPORT.IS | 1,00 | 33,80 |
2. | Breiðhella 12 | 0,25 | 3,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |