Heildarfjöldi daga
1.900
Enginn vinnustaður í þessum flokki eins og er!
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Hrafnista Hafnarfirði | 0,03 | 0,05 |
2. | Hraunvangur | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Hafrannsóknastofnun | 2,01 | 18,27 |
2. | Ráðhús Hafnarfjaðar | 0,38 | 4,61 |
3. | Rapyd Europe hf | 0,32 | 5,26 |
4. | Rio Tinto á Íslandi hf | 0,18 | 2,93 |
5. | Hraunvallaskóli | 0,11 | 0,78 |
6. | Coripharma | 0,05 | 0,56 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Teva/Medis | 1,47 | 13,61 |
2. | Víðistaðaskóli | 0,90 | 2,83 |
3. | Flensborgarskólinn í Hafnarfirði | 0,72 | 5,73 |
4. | Áslandsskóli | 0,58 | 8,66 |
5. | Héðinn hf | 0,46 | 7,54 |
6. | Trefjar ehf | 0,14 | 1,13 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Leikskólinn Hvammur | 1,24 | 3,17 |
2. | Umhverfis- og skipulagssvið Hafnarfjarðar | 0,50 | 7,03 |
3. | Ráðgjafar- og Greiningarstöð | 0,28 | 3,32 |
4. | Selhella | 0,00 | 0,00 |
5. | Sólvangur | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Leikskólinn Norðurberg | 6,56 | 15,00 |
2. | VSB Verkfræðistofa | 4,60 | 35,66 |
3. | UNICEF á Íslandi | 1,70 | 12,04 |
4. | Dalshraun | 0,47 | 5,05 |
5. | Fjörður | 0,00 | 0,00 |
6. | Icewear: Vöruhús | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | NÚ | 1,56 | 11,70 |
2. | CURIO | 0,78 | 3,44 |
3. | Hafnarfjörður | 0,00 | 0,00 |
4. | Steinhella | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Elvit | 0,75 | 12,50 |
2. | 0140 Hafnarfjörður | 0,25 | 2,25 |
3. | Fasteignasalan Garður | 0,17 | 0,67 |
4. | Arctic Theory | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |