400-799 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFLA | 436 | 67 | 572 | 4.834,63 | 11,09 | 1,3119 | |
| 2. | Íslandspóstur | 530 | 52 | 477 | 2.352,39 | 4,44 | 0,9000 |
| 3. | JBT Marel | 620 | 44 | 384 | 5.454,54 | 8,80 | 0,6194 |
| 4. | Vínbúðin - ÁTVR | 417 | 27 | 211 | 2.175,53 | 5,22 | 0,5060 |
| 5. | Advania Ísland | 560 | 28 | 237 | 3.815,24 | 6,81 | 0,4232 |
| 6. | Húsasmiðjan | 535 | 15 | 177 | 4.808,23 | 8,99 | 0,3308 |
| 7. | Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu | 450 | 19 | 148 | 2.407,09 | 5,35 | 0,3289 |
| 8. | Íslandsbanki | 724 | 33 | 211 | 2.173,12 | 3,00 | 0,2914 |
| 9. | Lyfja | 520 | 9 | 70 | 510,11 | 0,98 | 0,1346 |
| 10. | Bera | 400 | 6 | 51 | 698,26 | 1,75 | 0,1275 |
| 11. | Samskip | 450 | 10 | 47 | 541,79 | 1,20 | 0,1044 |
| 12. | Heilbrigðisstofnun Austurlands | 430 | 5 | 40 | 77,22 | 0,18 | 0,0930 |
| 13. | N1 | 620 | 6 | 42 | 550,08 | 0,89 | 0,0677 |
| 14. | Ístak hf | 452 | 7 | 29 | 559,24 | 1,24 | 0,0642 |
| 15. | Össur Iceland | 690 | 3 | 26 | 469,71 | 0,68 | 0,0377 |
| 16. | Skagafjörður | 600 | 7 | 6 | 13,00 | 0,02 | 0,0100 |
| 17. | Eir, Skjól og Hamrar hjúkrunarheimili | 700 | 1 | 2 | 18,80 | 0,03 | 0,0029 |
| 18. | Byko | 605 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 19. | Heilbrigðisstofnun Vesturlands | 407 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 20. | IKEA | 460 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum