Íslensk erfðagreining
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 154 | 1.578,00 | 5,1333 | 52,60 | ||
| Legends | 2 | 16 | 66,60 | 8,0000 | 33,30 | |
| 2. | Claude's Angels | 1 | 7 | 26,00 | 7,0000 | 26,00 |
| 3. | deCYCLE | 10 | 63 | 563,16 | 6,3000 | 56,32 |
| 4. | Hákarlarnir | 5 | 29 | 189,83 | 5,8000 | 37,97 |
| 5. | Íslensk ljóðagreining | 7 | 31 | 588,41 | 4,4286 | 84,06 |
| 6. | Röltarar | 1 | 2 | 16,00 | 2,0000 | 16,00 |
| 7. | Biobabes | 4 | 6 | 128,00 | 1,5000 | 32,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði