EFLA
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 159 | 1.219,92 | 3,0000 | 23,02 | ||
| Antílópur | 6 | 28 | 97,70 | 4,6667 | 16,28 | |
| 2. | Hjól, Brun og cfdekk | 2 | 8 | 10,70 | 4,0000 | 5,35 |
| 3. | Burðarvirki | 3 | 11 | 58,00 | 3,6667 | 19,33 |
| 4. | Austrið | 3 | 11 | 48,00 | 3,6667 | 16,00 |
| 5. | EFLA - Norðurland | 11 | 40 | 247,40 | 3,6364 | 22,49 |
| 6. | Óreiða | 2 | 7 | 124,00 | 3,5000 | 62,00 |
| 7. | Orkusvið | 4 | 12 | 177,91 | 3,0000 | 44,48 |
| 8. | Samfélag | 1 | 3 | 60,00 | 3,0000 | 60,00 |
| 9. | EFLA Besturland | 2 | 5 | 4,00 | 2,5000 | 2,00 |
| 10. | Skipulag | 10 | 23 | 244,40 | 2,3000 | 24,44 |
| 11. | Vélateymi | 1 | 2 | 13,60 | 2,0000 | 13,60 |
| 12. | Stuðsviðið | 4 | 6 | 82,21 | 1,5000 | 20,55 |
| 13. | Raf og fjar teymi | 2 | 2 | 30,00 | 1,0000 | 15,00 |
| 14. | Bíllaus lífsstíll | 1 | 1 | 22,00 | 1,0000 | 22,00 |
| 15. | Skjaldbökur | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði