3-9 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta ehf | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |
| 2. | Áhaldahús Djúpavogs | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 3. | Betri samgöngur | 9 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 4. | Danfoss | 8 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 5. | Efnalaug Suðurlands | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 6. | Frumherji | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 7. | Gott Ár ehf | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 8. | hagaskoli | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 9. | Ingileifur Jónsson | 6 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 10. | Íslandshús | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 11. | Landskjörstjórn | 5 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 12. | Lauf Cycles | 9 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 13. | Mannréttindastofnun Íslands | 7 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 14. | NNE verkfræðistofa | 7 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 15. | Norður Gravel | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 16. | Samtök starfsm fjármálafyrirtækja | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 17. | SÍBS | 6 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 18. | Svarmi | 7 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 19. | Vatt ehf | 6 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum