Háskóli Íslands
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 812 | 9.007,50 | 10,8267 | 120,10 | ||
| VRI | 1 | 18 | 110,00 | 18,0000 | 110,00 | |
| 2. | 1 | 1 | 16 | 371,03 | 16,0000 | 371,03 |
| 3. | Lyfjaform | 3 | 41 | 909,00 | 13,6667 | 303,00 |
| 4. | Stjórnsýsla HVS | 6 | 80 | 563,48 | 13,3333 | 93,91 |
| 5. | NordVulk | 11 | 143 | 2.148,28 | 13,0000 | 195,30 |
| 6. | RLE | 10 | 127 | 1.398,83 | 12,7000 | 139,88 |
| 7. | Meðvindur | 13 | 156 | 1.671,26 | 12,0000 | 128,56 |
| 8. | Lýðheilsan | 12 | 121 | 728,59 | 10,0833 | 60,72 |
| 9. | Aðalbygging | 2 | 19 | 44,30 | 9,5000 | 22,15 |
| 10. | Veröld | 2 | 15 | 88,00 | 7,5000 | 44,00 |
| 11. | Hjartavernd | 4 | 30 | 103,04 | 7,5000 | 25,76 |
| 12. | Styrkjaskrifstofa | 6 | 40 | 795,60 | 6,6667 | 132,60 |
| 13. | Edda | 3 | 6 | 76,09 | 2,0000 | 25,36 |
| 14. | Háskólatorg | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði