Hafrannsóknarstofnun
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 24 | 340,80 | 1,7143 | 24,34 | ||
| Ferskvatns og eldissvið | 3 | 7 | 68,10 | 2,3333 | 22,70 | |
| 2. | Uppsjávarsvið | 4 | 9 | 95,90 | 2,2500 | 23,98 |
| 3. | Botnsjávarsvið | 6 | 8 | 176,80 | 1,3333 | 29,47 |
| 4. | ÉgHjólaÍFornubúðir | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði