Hafrannsóknarstofnun
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 55 | 635,44 | 2,5000 | 28,88 | ||
| Ferskvatns og eldissvið | 4 | 13 | 160,10 | 3,2500 | 40,03 | |
| 2. | Uppsjávarsvið | 5 | 13 | 131,90 | 2,6000 | 26,38 |
| 3. | Tannhjólin (Fjármál & Upplýsingatækni) | 2 | 5 | 32,00 | 2,5000 | 16,00 |
| 4. | Umhverfissvið | 2 | 5 | 54,00 | 2,5000 | 27,00 |
| 5. | Botnsjávarsvið | 9 | 19 | 257,44 | 2,1111 | 28,60 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði