130-399 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veðurstofa Íslands | 160 | 37 | 78 | 539,31 | 3,37 | 0,4875 | |
| 2. | Travel Connect | 207 | 38 | 87 | 642,67 | 3,10 | 0,4203 |
| 3. | Íslensk erfðagreining | 150 | 22 | 63 | 703,22 | 4,69 | 0,4200 |
| 4. | Verkmenntaskólinn á Akureyri | 130 | 19 | 33 | 132,73 | 1,02 | 0,2538 |
| 5. | Veitur | 170 | 18 | 43 | 341,12 | 2,01 | 0,2529 |
| 6. | Húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsstofnun | 192 | 22 | 38 | 355,86 | 1,85 | 0,1979 |
| 7. | Verkís hf. | 390 | 39 | 74 | 555,43 | 1,42 | 0,1897 |
| 8. | Avians | 331 | 34 | 61 | 861,29 | 2,60 | 0,1843 |
| 9. | Coripharma | 230 | 12 | 33 | 348,71 | 1,52 | 0,1435 |
| 10. | Hafrannsóknarstofnun | 170 | 14 | 24 | 340,80 | 2,00 | 0,1412 |
| 11. | RARIK ohf | 223 | 16 | 31 | 222,11 | 1,00 | 0,1390 |
| 12. | Samherji Ísland | 130 | 12 | 18 | 31,87 | 0,25 | 0,1385 |
| 13. | Seðlabanki Íslands | 304 | 14 | 37 | 439,78 | 1,45 | 0,1217 |
| 14. | Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 140 | 6 | 17 | 321,21 | 2,29 | 0,1214 |
| 15. | Landsnet hf | 175 | 12 | 21 | 279,26 | 1,60 | 0,1200 |
| 16. | Háskólinn í Reykjavík | 280 | 21 | 33 | 434,40 | 1,55 | 0,1179 |
| 17. | Samgöngustofa | 140 | 7 | 16 | 207,38 | 1,48 | 0,1143 |
| 18. | Reykjalundur endurhæfing ehf | 160 | 19 | 16 | 245,61 | 1,54 | 0,1000 |
| 19. | Nova | 160 | 54 | 16 | 138,65 | 0,87 | 0,1000 |
| 20. | COWI á Íslandi | 258 | 10 | 25 | 276,31 | 1,07 | 0,0969 |
| 21. | Rapyd Europe | 171 | 6 | 16 | 234,86 | 1,37 | 0,0936 |
| 22. | Ríkisútvarpið | 300 | 21 | 28 | 251,18 | 0,84 | 0,0933 |
| 23. | LS Retail | 132 | 7 | 12 | 149,50 | 1,13 | 0,0909 |
| 24. | OK / Opin kerfi | 155 | 9 | 12 | 121,38 | 0,78 | 0,0774 |
| 25. | Origo ehf | 200 | 8 | 15 | 309,64 | 1,55 | 0,0750 |
| 26. | Landhelgisgæsla Íslands | 270 | 11 | 20 | 465,84 | 1,73 | 0,0741 |
| 27. | Ríkislögreglustjóri | 270 | 9 | 20 | 349,77 | 1,30 | 0,0741 |
| 28. | Héðinn hf | 150 | 4 | 11 | 212,31 | 1,42 | 0,0733 |
| 29. | Íslenskir Aðalverktakar | 240 | 10 | 17 | 279,26 | 1,16 | 0,0708 |
| 30. | Hrafnista Hraunvangi | 350 | 15 | 20 | 105,27 | 0,30 | 0,0571 |
| 31. | Land og skógur | 151 | 4 | 7 | 24,75 | 0,16 | 0,0464 |
| 32. | Orkuveitan | 260 | 10 | 7 | 20,48 | 0,08 | 0,0269 |
| 33. | Síminn | 300 | 2 | 8 | 178,68 | 0,60 | 0,0267 |
| 34. | Virk efri ár | 150 | 3 | 4 | 53,60 | 0,36 | 0,0267 |
| 35. | Landsvirkjun | 340 | 4 | 9 | 65,43 | 0,19 | 0,0265 |
| 36. | Þjóðkirkjan | 195 | 5 | 5 | 94,00 | 0,48 | 0,0256 |
| 37. | Fagkaup ehf | 320 | 7 | 8 | 76,18 | 0,24 | 0,0250 |
| 38. | Bakkinn Vöruhótel | 180 | 5 | 4 | 52,77 | 0,29 | 0,0222 |
| 39. | Kaupfélag Skagfirðinga | 240 | 5 | 5 | 7,00 | 0,03 | 0,0208 |
| 40. | A4 | 150 | 1 | 3 | 37,70 | 0,25 | 0,0200 |
| 41. | ELKO | 287 | 4 | 5 | 43,60 | 0,15 | 0,0174 |
| 42. | Ölgerðin Egill Skallagrímsson | 186 | 2 | 2 | 9,23 | 0,05 | 0,0108 |
| 43. | ÓSAR - lífæð heilbrigðis hf. | 220 | 1 | 2 | 5,60 | 0,03 | 0,0091 |
| 44. | Matfugl | 150 | 1 | 1 | 29,00 | 0,19 | 0,0067 |
| 45. | Arctic Adventures | 150 | 2 | 1 | 22,00 | 0,15 | 0,0067 |
| 46. | Vegagerðin | 349 | 2 | 2 | 27,00 | 0,08 | 0,0057 |
| 47. | Strætó | 250 | 2 | 1 | 22,94 | 0,09 | 0,0040 |
| 48. | Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins | 258 | 1 | 1 | 2,50 | 0,01 | 0,0039 |
| 49. | Center Hotels | 390 | 2 | 1 | 10,00 | 0,03 | 0,0026 |
| 50. | Brimborg | 250 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 51. | Deild B6 - Landspítali Fossvogi | 150 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 52. | Eignarhaldsfélagið Hornsteinn | 225 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 53. | Iceland Travel | 335 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 54. | Rio Tinto á Íslandi hf | 390 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 55. | RÚV ohf. | 270 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 56. | Sjóvá | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum