40-69 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnaskólinn í Rvk og Askja | 69 | 47 | 379 | 1.898,39 | 27,51 | 5,4928 | |
2. | Akaneskaupstaður | 55 | 54 | 248 | 577,82 | 10,51 | 4,5091 |
3. | Matvælaráðuneytið | 45 | 16 | 157 | 3.469,78 | 77,11 | 3,4889 |
4. | Forlagið | 43 | 15 | 133 | 1.004,41 | 23,36 | 3,0930 |
5. | Innviðaráðuneyti | 45 | 16 | 125 | 1.313,47 | 29,19 | 2,7778 |
6. | Íslenskir Aðalverktakar | 50 | 19 | 138 | 2.529,54 | 50,59 | 2,7600 |
7. | Pipar\TBWA | 46 | 12 | 121 | 754,92 | 16,41 | 2,6304 |
8. | Oddeyrarskóli | 51 | 14 | 133 | 678,70 | 13,31 | 2,6078 |
9. | Nordic - Office of Architecture | 55 | 19 | 136 | 714,90 | 13,00 | 2,4727 |
10. | Leikskólinn Akrasel | 50 | 15 | 123 | 204,60 | 4,09 | 2,4600 |
11. | Þjóðskjalasafn Íslands | 42 | 11 | 99 | 555,07 | 13,22 | 2,3571 |
12. | Leikskólinn Klappir | 40 | 12 | 91 | 419,28 | 10,48 | 2,2750 |
13. | VR | 65 | 16 | 138 | 1.103,76 | 16,98 | 2,1231 |
14. | Héraðsdómur Reykjavíkur | 50 | 11 | 106 | 475,75 | 9,51 | 2,1200 |
15. | Íslandsstofa | 43 | 15 | 84 | 814,82 | 18,95 | 1,9535 |
16. | Héraðssaksóknari | 68 | 17 | 128 | 1.217,34 | 17,90 | 1,8824 |
17. | Men&Mice | 41 | 10 | 71 | 754,05 | 18,39 | 1,7317 |
18. | Grunnskólinn í Stykkishólmi | 48 | 16 | 83 | 132,20 | 2,75 | 1,7292 |
19. | Tandur hf | 48 | 8 | 82 | 2.015,27 | 41,98 | 1,7083 |
20. | Fjarskiptastofa | 41 | 16 | 69 | 679,76 | 16,58 | 1,6829 |
21. | Vörður tryggingar | 55 | 8 | 90 | 1.858,42 | 33,79 | 1,6364 |
22. | Skrifstofa skóla- og frístundasviðs RVK | 60 | 20 | 94 | 959,98 | 16,00 | 1,5667 |
23. | LSR | 62 | 13 | 95 | 979,15 | 15,79 | 1,5323 |
24. | Lucinity | 46 | 11 | 70 | 705,32 | 15,33 | 1,5217 |
25. | Leikskólinn Lundarsel-Pálmholt | 51 | 10 | 75 | 266,93 | 5,23 | 1,4706 |
26. | Íslenskar orkurannsóknir | 47 | 7 | 67 | 1.269,25 | 27,01 | 1,4255 |
27. | Bioeffect | 45 | 13 | 63 | 441,63 | 9,81 | 1,4000 |
28. | Náttúrufræðistofnun Íslands | 50 | 12 | 69 | 826,68 | 16,53 | 1,3800 |
29. | Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi (FVA) | 68 | 11 | 92 | 476,90 | 7,01 | 1,3529 |
30. | Fossvogsskóli | 55 | 10 | 71 | 451,74 | 8,21 | 1,2909 |
31. | Leikskólinn Hvammur | 41 | 13 | 51 | 130,00 | 3,17 | 1,2439 |
32. | Skógræktin | 65 | 11 | 79 | 1.137,27 | 17,50 | 1,2154 |
33. | Sjálfsbjargarheimilið | 55 | 15 | 66 | 392,90 | 7,14 | 1,2000 |
34. | Þjóðskrá Íslands | 56 | 9 | 67 | 732,33 | 13,08 | 1,1964 |
35. | Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið | 60 | 10 | 61 | 577,20 | 9,62 | 1,0167 |
36. | Five Degrees | 63 | 9 | 63 | 596,94 | 9,48 | 1,0000 |
37. | Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús | 40 | 6 | 39 | 327,34 | 8,18 | 0,9750 |
38. | Umbra | 42 | 5 | 40 | 369,96 | 8,81 | 0,9524 |
39. | BHM | 50 | 10 | 45 | 690,11 | 13,80 | 0,9000 |
40. | Breiðagerðisskóli | 60 | 8 | 52 | 658,86 | 10,98 | 0,8667 |
41. | Fiskistofa | 60 | 11 | 47 | 325,86 | 5,43 | 0,7833 |
42. | Heimahjúkrun-HSN | 45 | 8 | 34 | 87,20 | 1,94 | 0,7556 |
43. | Heilbrigðisráðuneyti | 62 | 10 | 46 | 749,55 | 12,09 | 0,7419 |
44. | Rannsóknamiðstöð Íslands | 65 | 7 | 47 | 252,80 | 3,89 | 0,7231 |
45. | Vinnueftirlit Ríkisins | 65 | 8 | 44 | 344,50 | 5,30 | 0,6769 |
46. | Keldur | 50 | 5 | 26 | 629,19 | 12,58 | 0,5200 |
47. | SBA-Norðurleið | 60 | 9 | 31 | 173,85 | 2,90 | 0,5167 |
48. | Umhverfis- og skipulagssvið Hafnarfjarðar | 50 | 5 | 25 | 351,71 | 7,03 | 0,5000 |
49. | Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið | 52 | 5 | 26 | 141,80 | 2,73 | 0,5000 |
50. | dk hugbúnaður | 60 | 4 | 28 | 237,64 | 3,96 | 0,4667 |
51. | Bluebird Nordic | 40 | 3 | 13 | 110,70 | 2,77 | 0,3250 |
52. | Leikskólinn Goðheimar | 45 | 5 | 14 | 36,73 | 0,82 | 0,3111 |
53. | Menntaskólinn á Egilsstöðum | 44 | 4 | 13 | 51,50 | 1,17 | 0,2955 |
54. | Ráðgjafar- og Greiningarstöð | 58 | 4 | 16 | 192,50 | 3,32 | 0,2759 |
55. | Samhentir / Vörumerking | 60 | 2 | 16 | 135,41 | 2,26 | 0,2667 |
56. | Lífeyrissjóður verzlunarmanna | 58 | 7 | 15 | 121,60 | 2,10 | 0,2586 |
57. | Menningar og viðskiptaráðuneytið | 44 | 2 | 10 | 94,19 | 2,14 | 0,2273 |
58. | Menntaskólinn Ísafirði | 40 | 4 | 9 | 41,00 | 1,02 | 0,2250 |
59. | Dalskoli Leikskoli | 60 | 2 | 11 | 75,18 | 1,25 | 0,1833 |
60. | Leikskólinn Akur | 44 | 9 | 8 | 26,06 | 0,59 | 0,1818 |
61. | Orkubú Vestfjarða | 65 | 2 | 10 | 24,57 | 0,38 | 0,1538 |
62. | Fangelsið Hólmsheiði | 40 | 1 | 3 | 42,00 | 1,05 | 0,0750 |
63. | Stálsmiðjan-Framtak ehf | 60 | 1 | 4 | 42,74 | 0,71 | 0,0667 |
64. | Klíníkin Ármúla | 50 | 3 | 3 | 64,17 | 1,28 | 0,0600 |
65. | Þjóðminjasafn Íslands | 50 | 1 | 1 | 5,83 | 0,12 | 0,0200 |
66. | Álfaborg/Valsárskóli | 40 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
67. | Glerárskóli | 68 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
68. | Hamratún, Vallartún og Skútagil | 40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
69. | Hrafnista Kópavogur | 50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
70. | Sunnuhlíð | 60 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum