40-69 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Árnastofnun | 65 | 26 | 82 | 353,72 | 5,44 | 1,2615 | |
| 2. | Carbfix | 50 | 24 | 58 | 490,07 | 9,80 | 1,1600 |
| 3. | ARKÍS arkitektar | 44 | 17 | 41 | 396,13 | 9,00 | 0,9318 |
| 4. | Grunnskóli Hornafjarðar | 67 | 28 | 61 | 88,00 | 1,31 | 0,9104 |
| 5. | Þjóðskjalasafn Íslands | 43 | 19 | 38 | 549,49 | 12,78 | 0,8837 |
| 6. | Harpa | 45 | 15 | 30 | 732,60 | 16,28 | 0,6667 |
| 7. | Efling Stéttarfélag | 45 | 11 | 26 | 322,20 | 7,16 | 0,5778 |
| 8. | Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið | 48 | 16 | 27 | 227,58 | 4,74 | 0,5625 |
| 9. | Breiðagerðisskóli | 61 | 11 | 24 | 156,82 | 2,57 | 0,3934 |
| 10. | Íslenskar orkurannsóknir - ÍSOR | 55 | 7 | 18 | 306,61 | 5,57 | 0,3273 |
| 11. | Atlantik | 43 | 9 | 13 | 35,40 | 0,82 | 0,3023 |
| 12. | LSR | 65 | 10 | 19 | 251,64 | 3,87 | 0,2923 |
| 13. | Ráðgjafar- og greiningarstöð | 56 | 9 | 16 | 94,03 | 1,68 | 0,2857 |
| 14. | Ljósleiðarinn | 57 | 9 | 16 | 281,46 | 4,94 | 0,2807 |
| 15. | Miðstöð menntunar og skólaþjónustu | 56 | 9 | 15 | 97,64 | 1,74 | 0,2679 |
| 16. | Five Degrees | 41 | 7 | 10 | 115,48 | 2,82 | 0,2439 |
| 17. | Heimaþjónusta - Efri byggð | 40 | 3 | 9 | 88,35 | 2,21 | 0,2250 |
| 18. | Gangverk ehf. | 55 | 11 | 12 | 128,50 | 2,34 | 0,2182 |
| 19. | Menntaskólinn á Akureyri | 66 | 10 | 14 | 45,95 | 0,70 | 0,2121 |
| 20. | Íspan | 40 | 5 | 7 | 142,00 | 3,55 | 0,1750 |
| 21. | Tilraunastöð Háskóla Íslands í Meinafræði | 47 | 6 | 8 | 120,82 | 2,57 | 0,1702 |
| 22. | Vinnueftirlitið | 63 | 5 | 10 | 158,12 | 2,51 | 0,1587 |
| 23. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 65 | 8 | 10 | 73,00 | 1,12 | 0,1538 |
| 24. | Gildi | 49 | 8 | 7 | 114,70 | 2,34 | 0,1429 |
| 25. | Klíníkin | 56 | 3 | 7 | 163,90 | 2,93 | 0,1250 |
| 26. | Félags- og húsnæðismálaráðuneyti | 50 | 4 | 6 | 48,60 | 0,97 | 0,1200 |
| 27. | Umbra | 45 | 7 | 5 | 8,70 | 0,19 | 0,1111 |
| 28. | Wisefish | 40 | 3 | 3 | 13,84 | 0,35 | 0,0750 |
| 29. | Leikskólinn Klappir | 40 | 6 | 3 | 12,00 | 0,30 | 0,0750 |
| 30. | Símstöðin ehf | 40 | 1 | 2 | 5,50 | 0,14 | 0,0500 |
| 31. | Dómsmálaráðuneytið | 68 | 3 | 3 | 59,29 | 0,87 | 0,0441 |
| 32. | Innviðaráðuneytið | 46 | 4 | 2 | 9,00 | 0,20 | 0,0435 |
| 33. | Fiskistofa | 57 | 8 | 2 | 7,40 | 0,13 | 0,0351 |
| 34. | Menntaskólinn Egilsstöðum | 43 | 1 | 1 | 1,00 | 0,02 | 0,0233 |
| 35. | leikskólinn Lundarsel-Pálmholt | 51 | 4 | 1 | 3,00 | 0,06 | 0,0196 |
| 36. | dk hugbúnaður | 58 | 2 | 1 | 9,98 | 0,17 | 0,0172 |
| 37. | Danól | 61 | 3 | 1 | 10,00 | 0,16 | 0,0164 |
| 38. | FVA | 69 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 39. | GTS ehf | 65 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 40. | Stóru-Vogaskóli | 57 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum