40-69 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Árnastofnun | 63 | 39 | 480 | 2.621,83 | 41,62 | 7,6190 | |
| 2. | Carbfix | 50 | 34 | 370 | 3.525,32 | 70,51 | 7,4000 |
| 3. | Harpa | 45 | 29 | 304 | 4.633,69 | 102,97 | 6,7556 |
| 4. | Grunnskóli Hornafjarðar | 67 | 32 | 363 | 548,00 | 8,18 | 5,4179 |
| 5. | Þjóðskjalasafn Íslands | 43 | 22 | 215 | 2.485,61 | 57,80 | 5,0000 |
| 6. | ARKÍS arkitektar | 44 | 22 | 203 | 2.117,76 | 48,13 | 4,6136 |
| 7. | Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið | 48 | 20 | 148 | 1.467,93 | 30,58 | 3,0833 |
| 8. | Breiðagerðisskóli | 61 | 13 | 142 | 896,85 | 14,70 | 2,3279 |
| 9. | Efling Stéttarfélag | 45 | 11 | 95 | 1.095,05 | 24,33 | 2,1111 |
| 10. | Tern Systems | 64 | 12 | 123 | 1.085,89 | 16,97 | 1,9219 |
| 11. | Íslenskar orkurannsóknir - ÍSOR | 55 | 11 | 92 | 1.766,71 | 32,12 | 1,6727 |
| 12. | Ljósleiðarinn | 57 | 10 | 85 | 1.095,26 | 19,22 | 1,4912 |
| 13. | Leikskólinn Klappir | 40 | 8 | 59 | 224,00 | 5,60 | 1,4750 |
| 14. | LSR | 65 | 12 | 93 | 1.004,42 | 15,45 | 1,4308 |
| 15. | Íspan | 40 | 3 | 54 | 898,00 | 22,45 | 1,3500 |
| 16. | Atlantik | 43 | 9 | 58 | 197,00 | 4,58 | 1,3488 |
| 17. | Miðstöð menntunar og skólaþjónustu | 56 | 9 | 75 | 450,84 | 8,05 | 1,3393 |
| 18. | Tilraunastöð Háskóla Íslands í Meinafræði | 47 | 6 | 62 | 891,86 | 18,98 | 1,3191 |
| 19. | Five Degrees | 41 | 7 | 48 | 713,33 | 17,40 | 1,1707 |
| 20. | Menntaskólinn á Akureyri | 66 | 13 | 76 | 207,74 | 3,15 | 1,1515 |
| 21. | Ráðgjafar- og greiningarstöð | 56 | 10 | 62 | 423,90 | 7,57 | 1,1071 |
| 22. | Gildi | 49 | 8 | 48 | 764,70 | 15,61 | 0,9796 |
| 23. | Umbra | 45 | 7 | 43 | 133,80 | 2,97 | 0,9556 |
| 24. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 65 | 9 | 60 | 378,65 | 5,83 | 0,9231 |
| 25. | Vinnueftirlitið | 63 | 7 | 53 | 895,40 | 14,21 | 0,8413 |
| 26. | Innviðaráðuneytið | 46 | 4 | 37 | 293,00 | 6,37 | 0,8043 |
| 27. | Gangverk ehf. | 55 | 11 | 44 | 710,50 | 12,92 | 0,8000 |
| 28. | leikskólinn Lundarsel-Pálmholt | 51 | 6 | 40 | 96,84 | 1,90 | 0,7843 |
| 29. | Klíníkin | 56 | 4 | 42 | 734,00 | 13,11 | 0,7500 |
| 30. | Dómsmálaráðuneytið | 68 | 7 | 50 | 738,35 | 10,86 | 0,7353 |
| 31. | Félags- og húsnæðismálaráðuneyti | 50 | 4 | 33 | 320,25 | 6,41 | 0,6600 |
| 32. | GTS ehf | 65 | 5 | 37 | 201,61 | 3,10 | 0,5692 |
| 33. | Heimaþjónusta - Efri byggð | 40 | 3 | 20 | 220,42 | 5,51 | 0,5000 |
| 34. | dk hugbúnaður | 58 | 2 | 15 | 279,02 | 4,81 | 0,2586 |
| 35. | Wisefish | 40 | 3 | 8 | 50,07 | 1,25 | 0,2000 |
| 36. | Fiskistofa | 57 | 9 | 6 | 33,00 | 0,58 | 0,1053 |
| 37. | FVA | 69 | 2 | 7 | 10,50 | 0,15 | 0,1014 |
| 38. | Menntaskólinn við Sund | 69 | 1 | 6 | 40,80 | 0,59 | 0,0870 |
| 39. | Símstöðin ehf | 40 | 2 | 3 | 25,90 | 0,65 | 0,0750 |
| 40. | Stóru-Vogaskóli | 57 | 16 | 2 | 1.000,00 | 17,54 | 0,0351 |
| 41. | Danól | 61 | 3 | 2 | 20,00 | 0,33 | 0,0328 |
| 42. | Menntaskólinn Egilsstöðum | 43 | 1 | 1 | 1,00 | 0,02 | 0,0233 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum