Heildarfjöldi daga
26.769
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Alvotech | 0,65 | 5,12 |
2. | Reykjavík | 0,37 | 4,89 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | EFLA | 1,53 | 14,57 |
2. | Reykjastræti | 0,76 | 10,35 |
3. | Advania Ísland | 0,70 | 7,48 |
4. | Íslandspóstur | 0,62 | 3,57 |
5. | Reykjavík | 0,52 | 6,01 |
6. | Össur Iceland | 0,37 | 4,65 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Sjúkratryggingar | 1,85 | 15,97 |
2. | Veðurstofan | 1,75 | 14,66 |
3. | Íslensk erfðagreining | 1,62 | 15,74 |
4. | Verkís hf. | 1,59 | 9,78 |
5. | Reykjavík | 1,56 | 18,69 |
6. | Klettaskóli | 1,20 | 10,01 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Landspítali | 14,19 | 151,47 |
2. | Umhverfisstofnun | 4,89 | 24,36 |
3. | VSÓ RÁÐGJÖF | 3,95 | 45,84 |
4. | Embætti landlæknis | 3,10 | 31,88 |
5. | B18 | 1,78 | 16,89 |
6. | Árnastofnun | 1,72 | 9,56 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Barnaskólinn í Rvk og Askja | 5,49 | 27,51 |
2. | Matvælaráðuneytið | 3,49 | 77,11 |
3. | Innviðaráðuneyti | 3,13 | 32,84 |
4. | Forlagið | 3,09 | 23,36 |
5. | Íslenskir Aðalverktakar | 2,76 | 50,59 |
6. | Pipar\TBWA | 2,63 | 16,41 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Sabre Iceland | 9,48 | 69,82 |
2. | Miklabraut 20 | 3,70 | 20,47 |
3. | Seltjarnarnes | 3,61 | 16,22 |
4. | Rvk - Akey | 3,59 | 35,73 |
5. | Skipulagsstofnun | 3,37 | 36,75 |
6. | ENNEMM | 2,97 | 29,76 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | USK | 19,38 | 168,61 |
2. | GLÁMA-KÍM arkitektar | 6,00 | 52,75 |
3. | ÖRUGG verkfræðistofa, Kringlan 7 | 5,44 | 78,36 |
4. | Danfoss | 3,82 | 52,61 |
5. | Geislavarnir ríkisins | 3,45 | 15,40 |
6. | Miðeind | 3,14 | 24,56 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Michelsen ehf. | 13,00 | 46,28 |
2. | Consolato Generale d'Italia in Islanda | 9,33 | 73,13 |
3. | exa nordic ehf | 7,38 | 35,20 |
4. | Alta ehf | 6,57 | 13,81 |
5. | ÍslandsApótek | 6,33 | 34,58 |
6. | ISNIC | 5,22 | 60,48 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |