Heildarfjöldi daga
1.816
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Alvotech | 0,06 | 0,46 |
2. | Reykjavíkurborg | 0,01 | 0,07 |
3. | Landspítali | 0,01 | 0,06 |
4. | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 0,00 | 0,02 |
5. | Háskólatorg | 0,00 | 0,02 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | EFLA | 0,14 | 1,22 |
2. | Guðrúnartún 10 | 0,07 | 0,60 |
3. | Össur Iceland | 0,04 | 0,50 |
4. | Eir | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Íslensk erfðagreining | 0,27 | 2,08 |
2. | Veðurstofa Íslands | 0,21 | 1,79 |
3. | Nova | 0,19 | 1,39 |
4. | Sjúkratryggingar | 0,14 | 1,15 |
5. | Ármúli 2 | 0,13 | 1,01 |
6. | Katrínartún 2 | 0,10 | 0,90 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | VSÓ RÁÐGJÖF | 0,41 | 4,37 |
2. | Umhverfis- og orkustofnun | 0,35 | 1,84 |
3. | Embætti landlæknis | 0,22 | 2,57 |
4. | Landsbankinn, aðalútibú | 0,20 | 2,91 |
5. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 0,15 | 1,58 |
6. | H9D | 0,14 | 0,99 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Barnaskólinn í Rvk og Askja | 5,49 | 27,51 |
2. | Matvælaráðuneytið | 3,49 | 77,11 |
3. | Innviðaráðuneyti | 3,13 | 32,84 |
4. | Forlagið | 3,09 | 23,36 |
5. | Íslenskir Aðalverktakar | 2,76 | 50,59 |
6. | Pipar\TBWA | 2,63 | 16,41 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Sabre Iceland | 0,84 | 8,18 |
2. | Lækjarás | 0,42 | 3,00 |
3. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 0,37 | 1,49 |
4. | Fagmannaverslun | 0,36 | 9,08 |
5. | Fjallakofinn | 0,33 | 5,56 |
6. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 0,25 | 3,55 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Betri samgöngur | 0,70 | 14,08 |
2. | Höfðabakki | 0,60 | 5,58 |
3. | Kringlan 7 | 0,56 | 8,55 |
4. | Hefring Marine | 0,55 | 11,65 |
5. | Katrínartún | 0,40 | 5,99 |
6. | Námsbraut í sjúkraþjálfun | 0,33 | 3,33 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Lauf Cycles | 1,00 | 24,61 |
2. | Pet-alar | 0,80 | 13,72 |
3. | ISNIC | 0,75 | 10,21 |
4. | Skógræktarfélag Reykjavíkur | 0,57 | 5,83 |
5. | Samtökin '78 | 0,50 | 1,92 |
6. | exa nordic ehf | 0,44 | 3,82 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |