VSÓ RÁÐGJÖF
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 107 | 1.153,68 | 2,8919 | 31,18 | ||
| Samgöngur | 6 | 27 | 149,20 | 4,5000 | 24,87 | |
| 2. | Umhverfi og skipulag | 10 | 33 | 374,60 | 3,3000 | 37,46 |
| 3. | Byggðatækni | 7 | 22 | 271,00 | 3,1429 | 38,71 |
| 4. | Burðarvirki | 6 | 14 | 193,28 | 2,3333 | 32,21 |
| 5. | Fjármál & Rekstur | 3 | 7 | 125,60 | 2,3333 | 41,87 |
| 6. | Tæknikerfi | 4 | 4 | 40,00 | 1,0000 | 10,00 |
| 7. | Verkefnastjórnun | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði