Landsbankinn
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | ||
| Vestfirðir 0156 og 0153 | 9 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 2. | Uno-X Mobility | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 3. | 0115 | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 4. | ViðskiptaTúrbó | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 5. | Holtið | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði