800 ofl.
starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsbankinn | 820 | 138 | 1094 | 12.974,47 | 15,82 | 1,3341 | |
2. | Arion banki hf. | 818 | 83 | 680 | 10.879,55 | 13,30 | 0,8313 |
3. | Marel | 811 | 87 | 657 | 10.381,92 | 12,80 | 0,8101 |
4. | Háskóli Íslands | 1653 | 136 | 1039 | 10.585,93 | 6,40 | 0,6286 |
5. | Hrafnista | 1450 | 70 | 441 | 2.973,22 | 2,05 | 0,3041 |
6. | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 1100 | 35 | 307 | 3.310,78 | 3,01 | 0,2791 |
7. | Sveitafélagið Árborg | 800 | 52 | 207 | 860,09 | 1,08 | 0,2587 |
8. | Icelandair | 2300 | 75 | 525 | 7.250,57 | 3,15 | 0,2283 |
9. | Mosfellsbær | 850 | 26 | 165 | 1.379,67 | 1,62 | 0,1941 |
10. | Landspítali | 5948 | 153 | 918 | 10.328,43 | 1,74 | 0,1543 |
11. | Reykjavíkurborg | 11000 | 157 | 1198 | 11.493,47 | 1,04 | 0,1089 |
12. | Krónan | 1000 | 8 | 47 | 675,01 | 0,68 | 0,0470 |
13. | Isavia ohf. | 1200 | 5 | 33 | 332,04 | 0,28 | 0,0275 |
14. | Dagar | 820 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
15. | Hagar | 2000 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum