800 ofl.
starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landsbankinn | 882 | 74 | 663 | 7.305,27 | 8,28 | 0,7517 | |
| 2. | Háskóli Íslands | 1797 | 75 | 735 | 8.193,96 | 4,56 | 0,4090 |
| 3. | Sjúkrahúsið á Akureyri | 800 | 28 | 212 | 1.166,96 | 1,46 | 0,2650 |
| 4. | Reykjavíkurborg | 11000 | 198 | 1804 | 16.637,77 | 1,51 | 0,1640 |
| 5. | Landspítali | 7208 | 121 | 944 | 9.989,74 | 1,39 | 0,1310 |
| 6. | Arion banki | 800 | 11 | 101 | 1.877,63 | 2,35 | 0,1263 |
| 7. | Icelandair | 3900 | 36 | 396 | 6.427,32 | 1,65 | 0,1015 |
| 8. | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 1200 | 17 | 77 | 877,76 | 0,73 | 0,0642 |
| 9. | Alvotech | 830 | 5 | 24 | 185,45 | 0,22 | 0,0289 |
| 10. | Hafnarfjarðarbær | 2500 | 8 | 61 | 806,17 | 0,32 | 0,0244 |
| 11. | Eimskip | 900 | 2 | 19 | 243,88 | 0,27 | 0,0211 |
| 12. | Háskóli Íslands | 5000 | 6 | 73 | 1.040,91 | 0,21 | 0,0146 |
| 13. | BERJAYA HOTELS ICELAND hf | 800 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 14. | Isavia ohf | 900 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum