Heildarfjöldi daga
325
Enginn vinnustaður í þessum flokki eins og er!
| Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
|---|---|---|---|
| 1. | HSU Selfossi | 0,02 | 0,02 |
|
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags | |||
| Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sunnulækjarskóli | 0,14 | 0,66 |
|
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags | |||
| Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
|---|---|---|---|
| 1. | Stekkjaskóli | 0,70 | 5,66 |
|
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags | |||
| Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
|---|---|---|---|
| 1. | Selfoss | 1,09 | 4,23 |
| 2. | Leikskólinn Goðheimar | 0,31 | 0,82 |
| 3. | Lögreglustöðin á Selfossi | 0,00 | 0,00 |
|
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags | |||
| Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
|---|---|---|---|
| 1. | Selfoss | 2,79 | 27,79 |
| 2. | Selfoss | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Selfoss | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Selfoss | 0,00 | 0,00 |
|
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags | |||
Enginn vinnustaður í þessum flokki eins og er!
| Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
|---|---|---|---|
| 1. | Efnalaug Suðurlands | 14,80 | 67,00 |
| 2. | Umhverfis- og orkustofnun - Selfoss | 0,25 | 0,35 |
| 3. | Selfoss | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Selfoss | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Þór á Selfossi | 0,00 | 0,00 |
|
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags | |||