Heildarfjöldi daga
Enginn vinnustaður í þessum flokki eins og er!
Enginn vinnustaður í þessum flokki eins og er!
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Sunnulækjarskóli | 0,18 | 0,62 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Vallaskóli | 1,32 | 4,65 |
2. | SET | 0,29 | 0,97 |
3. | Ráhús Árborgar | 0,07 | 0,34 |
4. | Vallaskóli | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Leikskólinn Álfheimar | 0,85 | 2,61 |
2. | Leikskólinn Hulduheimar | 0,39 | 2,32 |
3. | Heilsugæsla Selfoss | 0,38 | 1,37 |
4. | Heilsuleikskólinn Árbær | 0,19 | 0,48 |
5. | Jötunheimar | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Selfoss | 4,54 | 27,31 |
2. | Stekkjaskóli | 2,64 | 9,21 |
3. | Austurvegur | 2,64 | 14,17 |
4. | Selfoss og Hella | 1,90 | 10,51 |
5. | Leikskólinn Strandheimar | 1,08 | 2,13 |
6. | Sundlaugar Árborgar | 1,03 | 4,73 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Selfoss | 9,92 | 31,27 |
2. | Sundhöll Selfoss | 0,17 | 0,96 |
3. | Viss | 0,10 | 0,10 |
4. | Nytjamarkaðurinn Selfossi | 0,00 | 0,00 |
5. | Selfoss | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Tools.is Gagnheiði 55 | 8,67 | 65,89 |
2. | Efnalaug Suðurland | 7,40 | 34,64 |
3. | Selfoss | 2,67 | 61,99 |
4. | Ut-deild | 2,40 | 21,96 |
5. | Landhönnun slf. | 1,33 | 9,88 |
6. | Arkís Arkitektar | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |