Reykjavíkurborg
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 521 | 4.997,29 | 2,8470 | 27,31 | ||
| Sporhamrar | 1 | 7 | 74,00 | 7,0000 | 74,00 | |
| 2. | Seljahlíð | 1 | 5 | 27,00 | 5,0000 | 27,00 |
| 3. | SABO | 8 | 37 | 446,16 | 4,6250 | 55,77 |
| 4. | Leikskólinn Klettaborg | 5 | 22 | 738,35 | 4,4000 | 147,67 |
| 5. | USK - umbætur og upplýsingamál | 7 | 30 | 201,40 | 4,2857 | 28,77 |
| 6. | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur | 7 | 30 | 237,50 | 4,2857 | 33,93 |
| 7. | Skrifstofa skóla og frístundasviðs | 11 | 45 | 705,38 | 4,0909 | 64,13 |
| 8. | Klettaskóli | 5 | 20 | 129,20 | 4,0000 | 25,84 |
| 9. | Bibidí babidí Árland 10 ✨ | 2 | 8 | 68,00 | 4,0000 | 34,00 |
| 10. | Suðurmiðstöð | 2 | 8 | 183,55 | 4,0000 | 91,78 |
| 11. | Lindargöturnar | 4 | 15 | 52,00 | 3,7500 | 13,00 |
| 12. | USK - Umhverfisgæði | 6 | 22 | 224,70 | 3,6667 | 37,45 |
| 13. | Tækniþjónustan | 3 | 11 | 138,92 | 3,6667 | 46,31 |
| 14. | Borgarsögusafn | 5 | 17 | 164,70 | 3,4000 | 32,94 |
| 15. | FAS | 10 | 34 | 226,69 | 3,4000 | 22,67 |
| 16. | ÞON | 17 | 57 | 386,80 | 3,3529 | 22,75 |
| 17. | Skrifstofa Velferðarsviðs | 7 | 22 | 184,31 | 3,1429 | 26,33 |
| 18. | Hraunbær 153-163 | 1 | 3 | 14,00 | 3,0000 | 14,00 |
| 19. | Háteigsskóli | 13 | 35 | 178,95 | 2,6923 | 13,77 |
| 20. | Draumateymið | 3 | 7 | 33,30 | 2,3333 | 11,10 |
| 21. | Hlíðaskóli | 5 | 11 | 72,95 | 2,2000 | 14,59 |
| 22. | Frístundaheimilið Simbað Sæfari | 2 | 4 | 5,79 | 2,0000 | 2,90 |
| 23. | MOS Mannauðs og starfsumhverfissvið | 2 | 4 | 27,20 | 2,0000 | 13,60 |
| 24. | Félagsmiðstöðin 105 | 3 | 6 | 54,26 | 2,0000 | 18,09 |
| 25. | Smiðjan - Hærra level | 7 | 13 | 64,94 | 1,8571 | 9,28 |
| 26. | USK - Hjálpardekkin 2026 | 14 | 24 | 201,44 | 1,7143 | 14,39 |
| 27. | USK-Skipulagið | 8 | 12 | 51,60 | 1,5000 | 6,45 |
| 28. | Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara | 6 | 8 | 78,70 | 1,3333 | 13,12 |
| 29. | Skarphéðinsgata | 1 | 1 | 1,50 | 1,0000 | 1,50 |
| 30. | Vesturmiðstöð | 2 | 2 | 16,00 | 1,0000 | 8,00 |
| 31. | Dalskóli | 1 | 1 | 8,00 | 1,0000 | 8,00 |
| 32. | Langholtsskóli | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 33. | Grafarvogslaug | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 34. | Móavegur 10 | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 35. | Miðstöð útivistar og útináms | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 36. | leikskólinn hof | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 37. | Jöklaborgarar | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 38. | Norðurmiðstöð | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 39. | Ungbarnaleikskólinn við Hallgerðagötu | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði