Reykjavíkurborg
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | ||
| Frístundaheimilið Simbað Sæfari | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 2. | FAS | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 3. | Skrifstofa skóla og frístundasviðs | 9 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 4. | Borgarsögusafn | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 5. | Grafarvogslaug | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 6. | USK - Hjálpardekkin 2026 | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 7. | Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 8. | leikskólinn hof | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 9. | Ungbarnaleikskólinn við Hallgerðagötu | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 10. | SABO | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 11. | Félagsmiðstöðin 105 | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 12. | Norðurmiðstöð | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 13. | Háteigsskóli | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 14. | Skrifstofa Velferðarsviðs | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 15. | Leikskólinn Klettaborg | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 16. | Jöklaborgarar | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 17. | USK-Skipulagið | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 18. | ÞON | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði