Advania Ísland
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 48 | 718,82 | 2,5263 | 37,83 | ||
| Keðjustrekkjarar | 2 | 8 | 379,07 | 4,0000 | 189,53 | |
| 2. | Kaffiblómin | 4 | 13 | 98,26 | 3,2500 | 24,56 |
| 3. | Hjólakroppar | 4 | 12 | 96,84 | 3,0000 | 24,21 |
| 4. | MannauðsAgents | 5 | 11 | 110,25 | 2,2000 | 22,05 |
| 5. | BÓFIT | 4 | 4 | 34,40 | 1,0000 | 8,60 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði