Advania Ísland
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 242 | 4.029,09 | 8,6429 | 143,90 | ||
| Keðjustrekkjarar | 3 | 43 | 2.106,86 | 14,3333 | 702,29 | |
| 2. | Kaffiblómin | 9 | 91 | 849,08 | 10,1111 | 94,34 |
| 3. | Hjólakroppar | 6 | 50 | 449,78 | 8,3333 | 74,96 |
| 4. | MannauðsAgents | 5 | 32 | 341,17 | 6,4000 | 68,23 |
| 5. | BÓFIT | 5 | 26 | 282,20 | 5,2000 | 56,44 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði