Vínbúðin - ÁTVR
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 62 | 489,54 | 3,1000 | 24,48 | ||
| Heiðrún | 5 | 24 | 116,00 | 4,8000 | 23,20 | |
| 2. | Skrifstofa | 8 | 31 | 353,60 | 3,8750 | 44,20 |
| 3. | Alein. | 1 | 3 | 16,24 | 3,0000 | 16,24 |
| 4. | Vínbúðin Þorlákshöfn | 2 | 2 | 2,00 | 1,0000 | 1,00 |
| 5. | Akranes | 3 | 2 | 1,70 | 0,6667 | 0,57 |
| 6. | Austurstræti | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði