Heildarfjöldi daga
196
Enginn vinnustaður í þessum flokki eins og er!
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Norðurturn | 0,05 | 0,39 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | U6 | 0,08 | 0,94 |
2. | Reiknistofa bankanna | 0,04 | 0,31 |
3. | LS Retail | 0,04 | 0,15 |
4. | Kópavogur | 0,02 | 0,45 |
5. | Askalind 1 | 0,01 | 0,07 |
6. | Smáratorg 3 | 0,01 | 0,02 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Festi | 0,35 | 3,31 |
2. | Tern Systems | 0,13 | 1,83 |
3. | BYKO Turninn 2. hæð | 0,03 | 0,11 |
4. | Kópavogskóli | 0,02 | 0,40 |
5. | Air Atlanta | 0,02 | 0,38 |
6. | BYKO Breidd verslun | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Tern Systems | 3,12 | 39,59 |
2. | ÍSOR Kópavogur | 1,60 | 30,22 |
3. | Bioeffect | 1,40 | 9,81 |
4. | Five Degrees | 1,13 | 10,66 |
5. | dk Kópavogur | 0,56 | 4,75 |
6. | 7 hæð | 0,47 | 8,46 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Hlíðarsmári 4 | 0,09 | 1,73 |
2. | Fyrirtækjasvið | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Landmótun | 1,00 | 3,21 |
2. | ORF Líftækni | 0,00 | 0,00 |
3. | Sena skrifstofa | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Hlíðasmári 8 | 0,00 | 0,00 |
2. | Lyfjaval Urðarhvarfi | 0,00 | 0,00 |
3. | Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |