Heildarfjöldi daga
Enginn vinnustaður í þessum flokki eins og er!
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Íslandsbanki | 1,12 | 10,29 |
2. | BYKO | 0,13 | 1,50 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Kópavogur Urðahvarf 6 | 1,73 | 20,32 |
2. | LS Retail | 0,76 | 5,53 |
3. | Controlant | 0,47 | 5,93 |
4. | Askalind 1 | 0,18 | 1,53 |
5. | Sidekick Health | 0,14 | 2,26 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Air Atlanta Icelandic | 1,25 | 21,66 |
2. | Sky Lagoon | 1,10 | 13,03 |
3. | Tryggingastofnun | 0,83 | 13,17 |
4. | Kópavogur | 0,19 | 2,20 |
5. | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 0,17 | 1,89 |
6. | Ögurhvarf 6 | 0,15 | 1,65 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Tern Systems | 4,78 | 63,39 |
2. | Þjónustumiðstöð Rannsóknarverkefna | 4,37 | 33,58 |
3. | Orf Líftækni | 2,60 | 25,64 |
4. | FiveDegrees Kópavogi | 2,30 | 23,04 |
5. | Ráðgjafar- og greiningarstöð | 0,66 | 4,01 |
6. | Lögreglustöð Kópavogi | 0,60 | 10,86 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Arkis Arkitektar | 4,84 | 67,83 |
2. | Teledyne Gavia | 2,52 | 40,02 |
3. | Directive Games North ehf. | 2,09 | 51,52 |
4. | Vaki Fiskeldiskerfi ehf | 1,68 | 18,18 |
5. | Sindri | 1,06 | 13,15 |
6. | Reginn skrifstofa | 0,26 | 5,56 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Verifone á Íslandi | 3,14 | 23,16 |
2. | Landmótun | 1,50 | 8,45 |
3. | Pólýhúðun | 0,75 | 11,68 |
4. | Hjartamiðstöðin ehf | 0,71 | 21,20 |
5. | Auðnast ehf. | 0,00 | 0,00 |
6. | GG Sport | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Djúpalón | 14,20 | 153,55 |
2. | Náttúruhamfaratrygging Íslands | 10,00 | 76,41 |
3. | NNE Verkfræðistofa | 3,50 | 22,47 |
4. | Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu | 2,00 | 16,94 |
5. | Lagnaafl | 1,44 | 42,46 |
6. | Líf Kírópraktík | 1,00 | 1,29 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |