Heildarfjöldi daga
38.802
Sveitarfélag | Fjöldi vinnustaða | ||
---|---|---|---|
1. Reykjavík | 297 | ||
2. Akureyri | 66 | ||
3. Kópavogur | 41 | ||
4. Hafnarfjörður | 30 | ||
5. Reykjanesbær | 18 | ||
Öll sveitarfélög |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Landsbankinn | 0,8559 | |
2. | Alvotech | 0,6518 | |
3. | Háskóli Íslands | 0,3511 | |
4. | Akureyrarbær | 0,2372 | |
5. | Landspítali | 0,1986 | |
6. | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 0,1736 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | EFLA | 1,5327 | |
2. | Advania Ísland | 0,7000 | |
3. | Marel | 0,6314 | |
4. | Íslandspóstur | 0,6158 | |
5. | Íslandsbanki | 0,5605 | |
6. | Húsasmiðjan | 0,5215 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Verkmenntaskólinn á Akureyri | 2,8538 | |
2. | Sjúkratryggingar | 1,8485 | |
3. | Veðurstofa Íslands | 1,7532 | |
4. | Hafrannsóknastofnun | 1,6353 | |
5. | Íslensk erfðagreining | 1,6225 | |
6. | Reiknistofa bankanna | 1,6061 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Grundaskóli | 6,8091 | |
2. | Síðuskóli | 6,0610 | |
3. | Umhverfisstofnun | 4,8917 | |
4. | Tern Systems | 4,1316 | |
5. | VSÓ RÁÐGJÖF | 3,9500 | |
6. | Brekkuskóli | 3,6250 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Forsætisráðuneytið | 4,9800 | |
2. | Þjóðskjalasafn Íslands | 4,8444 | |
3. | Carbfix | 3,8545 | |
4. | Hopp Reykjavík | 3,7111 | |
5. | Oddeyrarskóli | 3,4510 | |
6. | Matvælaráðuneytið | 2,8163 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Sabre Iceland | 9,8750 | |
2. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 9,0455 | |
3. | Leikskólinn Reykjakot | 5,5000 | |
4. | Norðurberg | 5,2941 | |
5. | Þula - Norrænt hugvit | 4,0882 | |
6. | Leikskólinn Kiðagil | 4,0370 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Leikskólinn Tangi | 11,2727 | |
2. | Tannlæknastofur Akureyrar | 8,2500 | |
3. | GLÁMA-KÍM arkitektar | 6,0000 | |
4. | Amtsbókasafnið og Héraðsskjalasafnið á Akureyri | 5,6429 | |
5. | ÖRUGG verkfræðistofa | 5,4444 | |
6. | ISNIC | 4,7000 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Michelsen ehf. | 13,0000 | |
2. | Efnalaug Suðurlands | 12,0000 | |
3. | Consolato Generale d'Italia in Islanda | 9,3333 | |
4. | Áhaldahús Djúpavogs | 8,6667 | |
5. | exa nordic ehf | 8,4286 | |
6. | Alta ehf | 6,5714 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |