Heildarfjöldi daga
9.023
Sveitarfélag | Fjöldi vinnustaða | ||
---|---|---|---|
1. Reykjavík | 216 | ||
2. Akureyri | 49 | ||
3. Kópavogur | 35 | ||
4. Hafnarfjörður | 33 | ||
5. Reykjanesbær | 15 | ||
Öll sveitarfélög |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Landsbankinn | 0,2071 | |
2. | Alvotech | 0,1867 | |
3. | Háskóli Íslands | 0,0879 | |
4. | Reykjavíkurborg | 0,0287 | |
5. | Landspítali | 0,0233 | |
6. | Icelandair | 0,0215 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | EFLA | 0,4174 | |
2. | Íslandspóstur | 0,2547 | |
3. | Advania Ísland | 0,1952 | |
4. | Íslandsbanki | 0,1157 | |
5. | Össur Iceland | 0,1130 | |
6. | Vínbúðin - ÁTVR | 0,0998 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Verkmenntaskólinn á Akureyri | 0,9077 | |
2. | Nova | 0,7308 | |
3. | Íslensk erfðagreining | 0,7157 | |
4. | Veðurstofa Íslands | 0,6494 | |
5. | Sjúkratryggingar | 0,5530 | |
6. | Hafrannsóknarstofnun | 0,3529 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Síðuskóli | 2,1875 | |
2. | Brekkuskóli | 1,5286 | |
3. | VSÓ RÁÐGJÖF | 1,4400 | |
4. | Grundaskóli | 0,9364 | |
5. | Embætti landlæknis | 0,7889 | |
6. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 0,7887 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Þjóðskjalasafn Íslands | 1,5349 | |
2. | 🛴 Hopp Reykjavík 🛴 | 1,1600 | |
3. | ARKÍS arkítektar | 0,9778 | |
4. | Grunnskóli Húnaþings vestra | 0,9250 | |
5. | Forlagið | 0,7209 | |
6. | Harpa | 0,6863 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Sabre Iceland | 2,8400 | |
2. | ÖRUGG verkfræðistofa | 1,5000 | |
3. | Þula - Norrænt hugvit | 1,3636 | |
4. | Star-Oddi | 1,1667 | |
5. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 1,0333 | |
6. | Lækjarás | 0,8750 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Náttúrustofa Austurlands | 2,1000 | |
2. | Landmótun | 1,6923 | |
3. | Amtsbókasafnið/Héraðsskjalasafnið á Akureyri | 1,6429 | |
4. | Hefring Marine | 1,5455 | |
5. | Betri samgöngur | 1,5000 | |
6. | Bílar og Vélar ehf | 1,4667 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | nav.is | 5,6667 | |
2. | Leikskólinn Tangi | 5,0000 | |
3. | Efnalaug Suðurlands | 4,0000 | |
4. | Áhaldahús Djúpavogs | 2,6667 | |
5. | Lauf Cycles | 1,8889 | |
6. | ISNIC | 1,7778 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |