130-399 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Íslensk erfðagreining | 204 | 77 | 787 | 7.995,92 | 39,20 | 3,8578 | |
2. | Nova | 156 | 132 | 481 | 2.862,71 | 18,35 | 3,0833 |
3. | Veðurstofa Íslands | 164 | 51 | 431 | 3.752,67 | 22,88 | 2,6280 |
4. | Sjúkratryggingar | 132 | 34 | 286 | 2.558,85 | 19,39 | 2,1667 |
5. | Verkís hf. | 380 | 82 | 616 | 4.572,19 | 12,03 | 1,6211 |
6. | Ármúli 2 | 150 | 34 | 243 | 2.706,50 | 18,04 | 1,6200 |
7. | Travel Connect & brands | 238 | 31 | 219 | 1.567,31 | 6,59 | 0,9202 |
8. | Katrínartún 2 | 243 | 30 | 205 | 2.139,78 | 8,81 | 0,8436 |
9. | Alþingi | 200 | 18 | 168 | 1.769,92 | 8,85 | 0,8400 |
10. | Landhelgisgæsla Íslands | 180 | 13 | 151 | 3.993,19 | 22,18 | 0,8389 |
11. | Utanríkisráðuneytið | 170 | 17 | 123 | 919,71 | 5,41 | 0,7235 |
12. | Reykjavík | 200 | 16 | 142 | 1.927,16 | 9,64 | 0,7100 |
13. | ANS-Atlantis | 150 | 13 | 91 | 1.431,15 | 9,54 | 0,6067 |
14. | Skógarhlíð | 200 | 17 | 104 | 1.746,02 | 8,73 | 0,5200 |
15. | Menntavísindasvið HÍ | 150 | 10 | 75 | 764,43 | 5,10 | 0,5000 |
16. | Ruv | 240 | 20 | 116 | 1.872,63 | 7,80 | 0,4833 |
17. | Eignarhaldsfélagið Hornsteinn | 225 | 14 | 105 | 1.297,40 | 5,77 | 0,4667 |
18. | Íslenskir Aðalverktakar | 240 | 14 | 109 | 2.112,25 | 8,80 | 0,4542 |
19. | Bakkinn Vöruhótel | 147 | 8 | 66 | 665,35 | 4,53 | 0,4490 |
20. | Orkuveitan | 260 | 16 | 110 | 1.311,00 | 5,04 | 0,4231 |
21. | CCP ehf | 282 | 12 | 116 | 1.471,37 | 5,22 | 0,4113 |
22. | Félagsvísindasvið HÍ | 200 | 15 | 81 | 946,62 | 4,73 | 0,4050 |
23. | Brimborg Reykjavík | 200 | 7 | 73 | 1.041,65 | 5,21 | 0,3650 |
24. | Seðlabanki Íslands | 307 | 14 | 98 | 1.769,77 | 5,76 | 0,3192 |
25. | Bæjarháls | 150 | 8 | 47 | 532,42 | 3,55 | 0,3133 |
26. | Center Hotels | 350 | 18 | 106 | 940,49 | 2,69 | 0,3029 |
27. | Reykjavík | 130 | 9 | 38 | 499,85 | 3,85 | 0,2923 |
28. | Ármúli 25 | 300 | 21 | 81 | 1.313,31 | 4,38 | 0,2700 |
29. | Háskólinn í Reykjavík | 350 | 11 | 92 | 942,67 | 2,69 | 0,2629 |
30. | Landsnet - Gylfaflöt | 150 | 7 | 37 | 442,41 | 2,95 | 0,2467 |
31. | Suðurlandsbraut 8 | 300 | 5 | 48 | 490,03 | 1,63 | 0,1600 |
32. | ÓSAR - lífæð heilbrigðis hf. | 220 | 8 | 26 | 292,63 | 1,33 | 0,1182 |
33. | Heimilistæki | 180 | 9 | 19 | 212,61 | 1,18 | 0,1056 |
34. | Origo ehf | 260 | 5 | 27 | 697,61 | 2,68 | 0,1038 |
35. | Strætó | 300 | 8 | 27 | 356,04 | 1,19 | 0,0900 |
36. | Listaháskóli Íslands | 150 | 3 | 12 | 86,26 | 0,58 | 0,0800 |
37. | Myllan/Ora | 300 | 5 | 17 | 347,70 | 1,16 | 0,0567 |
38. | Arctic Adventures | 155 | 1 | 7 | 128,00 | 0,83 | 0,0452 |
39. | Grund | 300 | 2 | 10 | 100,98 | 0,34 | 0,0333 |
40. | Kringlan 5 | 170 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
41. | Mörk | 225 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
42. | Sóltún | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum