130-399 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjúkratryggingar | 132 | 33 | 244 | 2.108,64 | 15,97 | 1,8485 | |
2. | Veðurstofan | 154 | 43 | 270 | 2.257,20 | 14,66 | 1,7532 |
3. | Íslensk erfðagreining | 204 | 45 | 331 | 3.210,79 | 15,74 | 1,6225 |
4. | Verkís hf. | 350 | 78 | 555 | 3.421,78 | 9,78 | 1,5857 |
5. | Reykjavík | 150 | 102 | 234 | 2.803,83 | 18,69 | 1,5600 |
6. | Klettaskóli | 150 | 22 | 180 | 1.501,40 | 10,01 | 1,2000 |
7. | Þjónustu- og nýsköpunarsvið | 180 | 26 | 181 | 1.762,52 | 9,79 | 1,0056 |
8. | Travel Connect & brands | 349 | 46 | 263 | 2.728,24 | 7,82 | 0,7536 |
9. | Hagstofa Íslands | 168 | 13 | 121 | 1.334,55 | 7,94 | 0,7202 |
10. | RÚV öll | 300 | 32 | 196 | 2.883,43 | 9,61 | 0,6533 |
11. | O2 | 150 | 20 | 97 | 896,59 | 5,98 | 0,6467 |
12. | Reykjavík | 200 | 22 | 125 | 984,63 | 4,92 | 0,6250 |
13. | Isavia ANS | 288 | 22 | 153 | 2.244,03 | 7,79 | 0,5313 |
14. | Háskólinn í Reykjavík | 350 | 20 | 185 | 1.461,63 | 4,18 | 0,5286 |
15. | Reykjavík | 140 | 10 | 70 | 1.116,76 | 7,98 | 0,5000 |
16. | CCP ehf | 282 | 17 | 139 | 2.054,95 | 7,29 | 0,4929 |
17. | Alþingi | 200 | 18 | 98 | 948,16 | 4,74 | 0,4900 |
18. | Míla | 150 | 15 | 72 | 711,00 | 4,74 | 0,4800 |
19. | Gylfaflöt | 147 | 9 | 66 | 1.242,58 | 8,45 | 0,4490 |
20. | Ríkislögreglustjóri | 260 | 14 | 109 | 1.516,49 | 5,83 | 0,4192 |
21. | Katrínartún 2 | 155 | 8 | 61 | 837,88 | 5,41 | 0,3935 |
22. | Bæjarháls | 180 | 10 | 69 | 963,95 | 5,36 | 0,3833 |
23. | Bakkinn Vöruhótel | 151 | 8 | 57 | 874,69 | 5,79 | 0,3775 |
24. | Síminn | 300 | 15 | 112 | 2.247,70 | 7,49 | 0,3733 |
25. | Reykjavík | 380 | 15 | 138 | 2.232,03 | 5,87 | 0,3632 |
26. | Nói Síríus | 140 | 4 | 40 | 748,36 | 5,35 | 0,2857 |
27. | Borgarholtsskóli | 147 | 7 | 41 | 554,81 | 3,77 | 0,2789 |
28. | Seðlabanki Íslands | 300 | 11 | 76 | 1.603,78 | 5,35 | 0,2533 |
29. | Origo | 320 | 12 | 81 | 1.221,93 | 3,82 | 0,2531 |
30. | Listaháskóli Íslands | 200 | 8 | 49 | 272,52 | 1,36 | 0,2450 |
31. | Samgöngustofa | 170 | 10 | 40 | 644,60 | 3,79 | 0,2353 |
32. | Norðurmiðstöð - Efstaleiti 1 | 160 | 6 | 35 | 731,13 | 4,57 | 0,2188 |
33. | Korngarðar 3 | 250 | 9 | 52 | 626,80 | 2,51 | 0,2080 |
34. | Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 140 | 4 | 20 | 499,57 | 3,57 | 0,1429 |
35. | Hornsteinn | 250 | 10 | 34 | 770,15 | 3,08 | 0,1360 |
36. | Strætó | 294 | 10 | 38 | 533,75 | 1,82 | 0,1293 |
37. | Tskoli | 399 | 9 | 45 | 586,84 | 1,47 | 0,1128 |
38. | K5 | 170 | 4 | 15 | 392,25 | 2,31 | 0,0882 |
39. | Félagsstofnun stúdenta | 170 | 4 | 13 | 34,25 | 0,20 | 0,0765 |
40. | Center Hotels | 350 | 7 | 20 | 171,14 | 0,49 | 0,0571 |
41. | Sóltún Rvík | 200 | 4 | 10 | 60,79 | 0,30 | 0,0500 |
42. | Katrínartún | 336 | 2 | 16 | 210,40 | 0,63 | 0,0476 |
43. | Skógarbær | 133 | 1 | 5 | 16,00 | 0,12 | 0,0376 |
44. | Grund | 300 | 2 | 10 | 327,41 | 1,09 | 0,0333 |
45. | Sléttuvegur | 248 | 2 | 8 | 62,72 | 0,25 | 0,0323 |
46. | Laugarás | 370 | 3 | 11 | 78,00 | 0,21 | 0,0297 |
47. | Orkuveitan | 260 | 2 | 4 | 41,84 | 0,16 | 0,0154 |
48. | heimahjúkrun | 133 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
49. | Mörk | 225 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
50. | Skjól hjúkrunarheimili | 180 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
51. | VMST Reykjavík | 130 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
52. | ÞG verk | 130 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum