Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 103 | 1.511,00 | 6,0588 | 88,88 | ||
| L4 | 2 | 21 | 137,70 | 10,5000 | 68,85 | |
| 2. | L1 | 2 | 18 | 159,12 | 9,0000 | 79,56 |
| 3. | L3. | 2 | 13 | 156,00 | 6,5000 | 78,00 |
| 4. | AD & LMD | 7 | 40 | 857,43 | 5,7143 | 122,49 |
| 5. | L166 | 4 | 11 | 200,75 | 2,7500 | 50,19 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði