400-799 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EFLA | 413 | 88 | 633 | 6.018,15 | 14,57 | 1,5327 | |
2. | Reykjastræti | 600 | 58 | 458 | 6.211,68 | 10,35 | 0,7633 |
3. | Advania Ísland | 630 | 57 | 441 | 4.710,95 | 7,48 | 0,7000 |
4. | Íslandspóstur | 570 | 39 | 351 | 2.036,67 | 3,57 | 0,6158 |
5. | Reykjavík | 600 | 45 | 314 | 3.607,58 | 6,01 | 0,5233 |
6. | Össur Iceland | 640 | 44 | 239 | 2.975,67 | 4,65 | 0,3734 |
7. | Eir hjúkrunarheimili | 470 | 8 | 43 | 757,54 | 1,61 | 0,0915 |
8. | B19 | 400 | 5 | 34 | 538,25 | 1,35 | 0,0850 |
9. | Suðurlandsbraut 8 | 480 | 4 | 33 | 246,47 | 0,51 | 0,0688 |
10. | PLAY | 450 | 3 | 21 | 235,49 | 0,52 | 0,0467 |
11. | Reykjavík | 751 | 5 | 10 | 193,00 | 0,26 | 0,0133 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum