Öll lið í kílómetrakeppninni
Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bionic Manufacturing | Össur Iceland | 5 | 25 | 397,34 | 5,0000 | 79,47 |
2. | Sílíkonur og menn | Össur Iceland | 4 | 28 | 311,76 | 7,0000 | 77,94 |
3. | Biomechanical Solution | Össur Iceland | 9 | 67 | 676,31 | 7,4444 | 75,15 |
4. | Vindbrjótarnir | ÖRUGG verkfræðistofa | 10 | 81 | 1.327,45 | 8,1000 | 132,75 |
5. | Dragbítar | ÖRUGG verkfræðistofa | 3 | 17 | 83,00 | 5,6667 | 27,67 |
6. | Dreifing og vinir | Ölgerðin Egill Skallagrímsson | 8 | 85 | 1.625,85 | 10,6250 | 203,23 |
7. | Framleiðsla og Tæknisvið | Ölgerðin Egill Skallagrímsson | 5 | 41 | 420,60 | 8,2000 | 84,12 |
8. | Ráðgjafar | Wise lausnir | 7 | 36 | 295,57 | 5,1429 | 42,22 |
9. | Byggðatækni | VSÓ RÁÐGJÖF | 7 | 64 | 944,20 | 9,1429 | 134,89 |
10. | 2. hæð | VR | 7 | 58 | 351,74 | 8,2857 | 50,25 |
11. | Austurstræti | Vínbúðin - ÁTVR | 3 | 42 | 112,10 | 14,0000 | 37,37 |
12. | Víðó 1 | Víðistaðaskóli | 6 | 55 | 260,50 | 9,1667 | 43,42 |
13. | Áfram_Virk | VIRK starfsendurhæfingarsjóður | 7 | 52 | 242,21 | 7,4286 | 34,60 |
14. | VER-allir | Vinnueftirlitið | 6 | 37 | 359,20 | 6,1667 | 59,87 |
15. | Seltjörn | Vigdísarholt | 3 | 31 | 147,62 | 10,3333 | 49,21 |
16. | TeamVA | Verkmennstaskóli Austurlands | 4 | 11 | 44,45 | 2,7500 | 11,11 |
17. | Veitur/Þytur | Veitur | 8 | 60 | 838,95 | 7,5000 | 104,87 |
18. | LengriLeiðin | Vegagerðin | 9 | 95 | 1.651,16 | 10,5556 | 183,46 |
19. | Stelpurnar á símanum | Vegagerðin | 3 | 27 | 232,50 | 9,0000 | 77,50 |
20. | Spillibloti | Veðurstofa Íslands | 4 | 22 | 272,99 | 5,5000 | 68,25 |
21. | Selirnir | Vatnajökulsþjóðgarður | 4 | 15 | 347,54 | 3,7500 | 86,89 |
22. | Úrvel | Úrskurðarnefnd velferðarmála | 5 | 23 | 338,04 | 4,6000 | 67,61 |
23. | Austurhöfn landnemar | Utanríkisráðuneyti | 7 | 46 | 504,19 | 6,5714 | 72,03 |
24. | UNICEF á Íslandi | UNICEF á Íslandi | 4 | 8 | 148,81 | 2,0000 | 37,20 |
25. | Ungmeyjarnar á Norðurhellu | Umhverfis- og skipulagssvið Hafnarfjarðar | 6 | 40 | 636,96 | 6,6667 | 106,16 |
26. | TR-hetjur | Tryggingastofnun | 7 | 15 | 217,10 | 2,1429 | 31,01 |
27. | Team Trefjar | Trefjar ehf | 7 | 50 | 374,96 | 7,1429 | 53,57 |
28. | Commuter Crew | Travel Connect & brands | 10 | 11 | 189,80 | 1,1000 | 18,98 |
29. | Corivo | Travel Connect & brands | 7 | 26 | 225,25 | 3,7143 | 32,18 |
30. | Iceland Travel - Sales & Res | Travel Connect & brands | 8 | 72 | 1.177,47 | 9,0000 | 147,18 |
31. | Skógarhlíð | Travel Connect & brands | 6 | 53 | 405,71 | 8,8333 | 67,62 |
32. | Tixly | Tixly | 3 | 11 | 87,55 | 3,6667 | 29,18 |
33. | Keldur | Tilraunastöð Háskóla Íslands í Meinafræði | 4 | 31 | 697,19 | 7,7500 | 174,30 |
34. | Tildrög | Tildrög | 3 | 31 | 610,43 | 10,3333 | 203,48 |
35. | Quality Street | Teva/Medis | 6 | 24 | 181,71 | 4,0000 | 30,28 |
36. | Farfuglarnir | Tern Systems | 10 | 113 | 2.921,26 | 11,3000 | 292,13 |
37. | Tannsar 1 | Tannlæknastofur Akureyrar | 4 | 52 | 2.488,40 | 13,0000 | 622,10 |
38. | Vaskur | Tandur hf. | 8 | 64 | 1.460,06 | 8,0000 | 182,51 |
39. | Takk | Takk ehf. | 10 | 99 | 319,98 | 9,9000 | 32,00 |
40. | Radíókerfi | Sýn | 3 | 33 | 246,47 | 11,0000 | 82,16 |
41. | Svarmalingar | Svarmi | 4 | 1 | 9,30 | 0,2500 | 2,33 |
42. | Suðurmiðstöð - Álfabakki | Suðurmiðstöð | 6 | 46 | 533,77 | 7,6667 | 88,96 |
43. | Star-Oddi All-Stars | Star-Oddi | 7 | 55 | 619,51 | 7,8571 | 88,50 |
44. | Sk.f. Íslands | Skógræktarfélag Íslands | 3 | 16 | 118,73 | 5,3333 | 39,58 |
45. | Skippó-hjólarar | Skipulagsstofnun | 10 | 91 | 992,31 | 9,1000 | 99,23 |
46. | Réttindagátt SÍ | Sjúkratryggingar | 8 | 65 | 597,76 | 8,1250 | 74,72 |
47. | Mímisbrunnur | Sjúkratryggingar | 4 | 21 | 323,04 | 5,2500 | 80,76 |
48. | Gagnagátt SÍ | Sjúkratryggingar | 10 | 94 | 890,64 | 9,4000 | 89,06 |
49. | Eldhússtaff | Sjúkrahúsið á Akureyri | 3 | 28 | 162,50 | 9,3333 | 54,17 |
50. | Lyfjadeildarskutlur | Sjúkrahúsið á Akureyri | 6 | 25 | 130,86 | 4,1667 | 21,81 |
51. | Sjóvá | Sjóvá | 4 | 15 | 392,25 | 3,7500 | 98,06 |
52. | Við vinnum þetta saman | Síminn | 8 | 81 | 2.099,62 | 10,1250 | 262,45 |
53. | Við hjólum öll saman | Síminn | 7 | 31 | 148,08 | 4,4286 | 21,15 |
54. | Appelsínuguli óendanleikinn +100km | Sensa by Crayon | 8 | 43 | 1.059,17 | 5,3750 | 132,40 |
55. | HjólAri! | Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja | 3 | 8 | 106,89 | 2,6667 | 35,63 |
56. | Samferða | Samgöngustofa | 8 | 40 | 644,60 | 5,0000 | 80,58 |
57. | Merida | S4S ehf | 3 | 42 | 892,19 | 14,0000 | 297,40 |
58. | Þjónustusvið | Ríkislögreglustjóri | 6 | 52 | 1.035,74 | 8,6667 | 172,62 |
59. | Alþjóða- og landamærasvið | Ríkislögreglustjóri | 6 | 46 | 349,75 | 7,6667 | 58,29 |
60. | MARLÝ | Reykjavíkurborg | 4 | 19 | 44,36 | 4,7500 | 11,09 |
61. | Miklabraut 20 | Reykjavíkurborg | 7 | 65 | 357,10 | 9,2857 | 51,01 |
62. | Skrifstofa þjónustu- og umbreytinga | Reykjavíkurborg | 4 | 28 | 625,81 | 7,0000 | 156,45 |
63. | UTR | Reykjavíkurborg | 7 | 58 | 457,47 | 8,2857 | 65,35 |
64. | Hamingjuhjólreiðar | Reykjavíkurborg | 5 | 27 | 292,94 | 5,4000 | 58,59 |
65. | HER | Reykjavíkurborg | 6 | 53 | 477,90 | 8,8333 | 79,65 |
66. | FÁS - RVK | Reykjavíkurborg | 8 | 56 | 625,15 | 7,0000 | 78,14 |
67. | Byggingarfulltrúi | Reykjavíkurborg | 6 | 14 | 168,30 | 2,3333 | 28,05 |
68. | Keilugrandi | Reykjavíkurborg | 4 | 8 | 38,60 | 2,0000 | 9,65 |
69. | Lind hjólar í vinnuna :) | Reykjavíkurborg | 3 | 15 | 248,00 | 5,0000 | 82,67 |
70. | Norðurmiðstöð E1 | Reykjavíkurborg | 6 | 35 | 731,13 | 5,8333 | 121,85 |
71. | Athafnaborgin | Reykjavíkurborg | 10 | 50 | 367,88 | 5,0000 | 36,79 |
72. | Skrifstofa heimastuðnings efri byggðir | Reykjavíkurborg | 3 | 5 | 40,00 | 1,6667 | 13,33 |
73. | Eggert | Reykjavíkurborg | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
74. | Hjálpardekkin | Reykjavíkurborg | 9 | 79 | 687,17 | 8,7778 | 76,35 |
75. | Upplýsinga- og skjalastýring | Reykjavíkurborg | 3 | 22 | 111,14 | 7,3333 | 37,05 |
76. | Skrifstofa forstjóra | Reiknistofa bankanna | 6 | 39 | 627,89 | 6,5000 | 104,65 |
77. | Tæknitröll | Reiknistofa bankanna | 8 | 59 | 580,51 | 7,3750 | 72,56 |
78. | Hetjurnar | Reiknistofa bankanna | 7 | 55 | 551,87 | 7,8571 | 78,84 |
79. | Skálholt | Reiknistofa bankanna | 7 | 75 | 760,23 | 10,7143 | 108,60 |
80. | BæjóVest | Ráðhús Vesturbyggðar | 9 | 50 | 102,00 | 5,5556 | 11,33 |
81. | 2. Hæð | Rapyd Europe | 6 | 26 | 257,44 | 4,3333 | 42,91 |
82. | RoN | Rannsóknir og nýsköpun, Orkuveitunnar | 10 | 88 | 1.781,65 | 8,8000 | 178,17 |
83. | Ráðgjöf á hjólum | PwC | 4 | 24 | 235,70 | 6,0000 | 58,93 |
84. | HQ Bikers | PLAY | 3 | 21 | 235,49 | 7,0000 | 78,50 |
85. | Pipar\TBWA | Pipar\TBWA | 8 | 75 | 526,48 | 9,3750 | 65,81 |
86. | ON VIRKJANIR | Orka náttúrunnar | 5 | 23 | 488,59 | 4,6000 | 97,72 |
87. | OK Skútuvogur | OK / Opin kerfi | 6 | 47 | 596,16 | 7,8333 | 99,36 |
88. | OK Höfðabakki | OK / Opin kerfi | 4 | 23 | 520,60 | 5,7500 | 130,15 |
89. | BC Hjól | NVL | 4 | 9 | 38,00 | 2,2500 | 9,50 |
90. | #DenimDreams | Nova | 7 | 16 | 158,09 | 2,2857 | 22,58 |
91. | Lið 3 | Nova | 3 | 8 | 30,00 | 2,6667 | 10,00 |
92. | NOREY-24 | Norræna húsið | 4 | 23 | 184,59 | 5,7500 | 46,15 |
93. | NORDIC BICYCLE CLUB! | Nordic - Office of Architecture | 7 | 31 | 110,30 | 4,4286 | 15,76 |
94. | Piglets | Newrest | 5 | 62 | 1.005,91 | 12,4000 | 201,18 |
95. | Hérarnir | Náttúrufræðistofnun Íslands | 6 | 40 | 519,57 | 6,6667 | 86,60 |
96. | Naustaskóli - allir | Naustaskóli | 5 | 29 | 136,50 | 5,8000 | 27,30 |
97. | Motus | Motus | 3 | 2 | 6,00 | 0,6667 | 2,00 |
98. | Varmárskóli | Mosfellsbær | 5 | 42 | 516,87 | 8,4000 | 103,37 |
99. | Miðstöð menntunar | Miðstöð menntunar og skólaþjónustu | 5 | 12 | 131,90 | 2,4000 | 26,38 |
100. | Miðeind | Miðeind | 6 | 44 | 343,87 | 7,3333 | 57,31 |
101. | Hjóladúllurnar | Menntaskólinn við Sund | 6 | 52 | 580,14 | 8,6667 | 96,69 |
102. | HjólMA | Menntaskólinn á Akureyri | 9 | 36 | 173,32 | 4,0000 | 19,26 |
103. | Mennta- og barnamálaráðuneitið | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 8 | 39 | 346,70 | 4,8750 | 43,34 |
104. | A Liðið | Menningar- og viðskiptaráðuneyti | 6 | 12 | 73,88 | 2,0000 | 12,31 |
105. | RVD | MEDOR | 5 | 39 | 751,07 | 7,8000 | 150,21 |
106. | Au64 | Matvælastofnun | 8 | 64 | 203,77 | 8,0000 | 25,47 |
107. | Dalshraun | Matvælastofnun | 6 | 40 | 373,40 | 6,6667 | 62,23 |
108. | Akureyris | Matvælastofnun | 3 | 10 | 22,40 | 3,3333 | 7,47 |
109. | Gæðingarnir | Matvælaráðuneytið | 5 | 47 | 1.240,82 | 9,4000 | 248,16 |
110. | Solutions | Marel | 8 | 40 | 842,95 | 5,0000 | 105,37 |
111. | Osnabrück | Marel | 4 | 33 | 689,53 | 8,2500 | 172,38 |
112. | RFS I&S | Marel | 4 | 15 | 187,01 | 3,7500 | 46,75 |
113. | Austurhraun 7 | Marel | 4 | 17 | 131,67 | 4,2500 | 32,92 |
114. | Garparnir á Torginu | Lyfja | 6 | 51 | 551,03 | 8,5000 | 91,84 |
115. | Lyfja Garðatorgi | Lyfja | 3 | 34 | 291,40 | 11,3333 | 97,13 |
116. | LS Retail | LS Retail | 10 | 47 | 410,80 | 4,7000 | 41,08 |
117. | Lotuhjólið | Lota | 10 | 64 | 807,08 | 6,4000 | 80,71 |
118. | Ljósleiðarinn | Ljósleiðarinn | 6 | 52 | 811,38 | 8,6667 | 135,23 |
119. | Hraunarar | Litla-Hraun | 9 | 89 | 1.005,00 | 9,8889 | 111,67 |
120. | Listaháskólinn | Listaháskóli Íslands | 7 | 49 | 272,52 | 7,0000 | 38,93 |
121. | Undur og stórmerki | Leikskólinn Undraland | 7 | 43 | 89,10 | 6,1429 | 12,73 |
122. | Smolli Smarti | Leikskólinn Smáralundur | 9 | 34 | 88,40 | 3,7778 | 9,82 |
123. | Kátir í koti - Litlakot | Leikskólinn Reykjakot | 5 | 39 | 82,20 | 7,8000 | 16,44 |
124. | Kátir í koti - Stórakot | Leikskólinn Reykjakot | 9 | 82 | 200,20 | 9,1111 | 22,24 |
125. | Neðri hæð, stjórar, sérkennsla og eldhús | Leikskólinn Klappir | 5 | 48 | 200,21 | 9,6000 | 40,04 |
126. | Efri hæð | Leikskólinn Klappir | 5 | 36 | 220,90 | 7,2000 | 44,18 |
127. | Græna gengið | Landsvirkjun | 8 | 61 | 837,88 | 7,6250 | 104,73 |
128. | Hjartaþræðirnir | Landspítali | 5 | 39 | 434,63 | 7,8000 | 86,93 |
129. | BORG | Landspítali | 8 | 47 | 419,70 | 5,8750 | 52,46 |
130. | Súperkroppar | Landspítali | 7 | 51 | 902,63 | 7,2857 | 128,95 |
131. | Slysahjól | Landspítali | 8 | 44 | 457,08 | 5,5000 | 57,13 |
132. | Súrefniskútarnir | Landspítali | 4 | 10 | 131,00 | 2,5000 | 32,75 |
133. | BUGL | Landspítali | 5 | 27 | 233,35 | 5,4000 | 46,67 |
134. | Gjörgæslan E6 | Landspítali | 5 | 23 | 264,80 | 4,6000 | 52,96 |
135. | Cyclarnir | Landspítali | 6 | 54 | 749,16 | 9,0000 | 124,86 |
136. | Klepparar | Landspítali | 10 | 22 | 187,03 | 2,2000 | 18,70 |
137. | Skaftahlíð 24 | Landspítali | 7 | 29 | 210,48 | 4,1429 | 30,07 |
138. | Sprauturnar | Landspítali | 10 | 89 | 944,78 | 8,9000 | 94,48 |
139. | Manarar | Landspítali | 5 | 43 | 198,82 | 8,6000 | 39,76 |
140. | Stýripinnarnir | Landsnet hf | 3 | 21 | 195,12 | 7,0000 | 65,04 |
141. | Grjóthörð | Landsnet hf | 6 | 45 | 1.047,46 | 7,5000 | 174,58 |
142. | Hlöðverjar | Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn | 4 | 23 | 280,88 | 5,7500 | 70,22 |
143. | Two wheels and then some | Landsbankinn | 4 | 28 | 500,26 | 7,0000 | 125,06 |
144. | Metta | Landsbankinn | 4 | 52 | 1.119,25 | 13,0000 | 279,81 |
145. | Samskipti og menning | Landsbankinn | 5 | 29 | 367,60 | 5,8000 | 73,52 |
146. | Vúmm, vááá, skvííí 0161 | Landsbankinn | 3 | 16 | 96,00 | 5,3333 | 32,00 |
147. | Lánsamir hjólarar | Landsbankinn | 4 | 18 | 128,50 | 4,5000 | 32,13 |
148. | Hjólhestar | Landsbankinn | 4 | 45 | 374,30 | 11,2500 | 93,57 |
149. | Fyrirtækjasvið | Landsbankinn | 6 | 35 | 420,30 | 5,8333 | 70,05 |
150. | Ef ég nenni - kerfisrekstur | Landsbankinn | 5 | 31 | 364,63 | 6,2000 | 72,93 |
151. | Fimmta hæðin | Landsbankinn | 4 | 35 | 678,37 | 8,7500 | 169,59 |
152. | Dragbeiðnir frá Kasmír | Landsbankinn | 5 | 40 | 441,18 | 8,0000 | 88,24 |
153. | Petalar | Landsbankinn | 6 | 41 | 567,44 | 6,8333 | 94,57 |
154. | Team Kaffi | Kaupfélag Skagfirðinga | 3 | 32 | 73,26 | 10,6667 | 24,42 |
155. | UTanvega | Kaupfélag Skagfirðinga | 4 | 35 | 100,43 | 8,7500 | 25,11 |
156. | Kaktusar | Kaktus kreatives | 4 | 2 | 24,00 | 0,5000 | 6,00 |
157. | Nónhressingarfélagið | Jafnréttisstofa | 3 | 20 | 63,27 | 6,6667 | 21,09 |
158. | Hjólivín | Íslenskar orkurannsóknir - ÍSOR | 10 | 67 | 1.190,40 | 6,7000 | 119,04 |
159. | Sequence analysis | Íslensk erfðagreining | 6 | 48 | 433,01 | 8,0000 | 72,17 |
160. | Clinseq & friends | Íslensk erfðagreining | 5 | 34 | 181,60 | 6,8000 | 36,32 |
161. | Röltarar | Íslensk erfðagreining | 5 | 31 | 114,10 | 6,2000 | 22,82 |
162. | IT | Íslensk erfðagreining | 8 | 63 | 613,31 | 7,8750 | 76,66 |
163. | Golli Feiti | Íslensk erfðagreining | 3 | 28 | 910,99 | 9,3333 | 303,66 |
164. | Statsarar | Íslensk erfðagreining | 5 | 41 | 175,00 | 8,2000 | 35,00 |
165. | Íslandsstofa | Íslandsstofa | 5 | 6 | 41,74 | 1,2000 | 8,35 |
166. | Kríurnar | Íslandspóstur | 6 | 43 | 412,15 | 7,1667 | 68,69 |
167. | Pósturinn Páll 800 | Íslandspóstur | 8 | 92 | 562,52 | 11,5000 | 70,31 |
168. | 8. hæð | Íslandsbanki | 3 | 23 | 243,47 | 7,6667 | 81,16 |
169. | Data & Analytics | Íslandsbanki | 6 | 44 | 488,29 | 7,3333 | 81,38 |
170. | 542 Reykjanesbær | Íslandsbanki | 5 | 39 | 99,30 | 7,8000 | 19,86 |
171. | ÍslandsApótek | ÍslandsApótek | 3 | 38 | 207,50 | 12,6667 | 69,17 |
172. | ISNIC | ISNIC | 5 | 47 | 544,32 | 9,4000 | 108,86 |
173. | Skrifstofa þjónustuhúss | Isavia ohf | 3 | 22 | 193,13 | 7,3333 | 64,38 |
174. | Skrifstofa | Isavia Innanlandsflugvellir ehf | 3 | 14 | 248,66 | 4,6667 | 82,89 |
175. | CNS | Isavia ANS | 3 | 12 | 336,69 | 4,0000 | 112,23 |
176. | Raftæknideild | Isavia ANS | 3 | 19 | 533,89 | 6,3333 | 177,96 |
177. | 3ja Hæðin | Innnes ehf | 4 | 25 | 205,23 | 6,2500 | 51,31 |
178. | DIVE | ICELANDIA | 3 | 21 | 267,40 | 7,0000 | 89,13 |
179. | ICELANDIA | ICELANDIA | 6 | 36 | 289,21 | 6,0000 | 48,20 |
180. | Kílómetra Kempurnar | ICELANDIA | 4 | 49 | 1.030,51 | 12,2500 | 257,63 |
181. | P&C | Icelandair | 5 | 47 | 496,20 | 9,4000 | 99,24 |
182. | Data Solutions | Icelandair | 4 | 10 | 96,22 | 2,5000 | 24,06 |
183. | Safety and Compliance | Icelandair | 5 | 58 | 1.042,61 | 11,6000 | 208,52 |
184. | IFJap | Icelandair | 4 | 25 | 191,50 | 6,2500 | 47,88 |
185. | Marketing | Icelandair | 5 | 29 | 263,80 | 5,8000 | 52,76 |
186. | Revenue Management | Icelandair | 6 | 28 | 303,18 | 4,6667 | 50,53 |
187. | CAMO POWER | Icelandair | 5 | 24 | 248,13 | 4,8000 | 49,63 |
188. | Network Planning & Scheduling | Icelandair | 4 | 42 | 370,60 | 10,5000 | 92,65 |
189. | Natura team | Iceland Hotel Collection by Berjaya | 4 | 3 | 24,61 | 0,7500 | 6,15 |
190. | Head Office | Iceland Hotel Collection by Berjaya | 3 | 9 | 188,00 | 3,0000 | 62,67 |
191. | G30 Garpar | Ice Fresh Seafood | 10 | 104 | 884,27 | 10,4000 | 88,43 |
192. | Mannvirki og sjálfbærni | Húsnæðis- og mannvirkjastofnun | 8 | 40 | 601,82 | 5,0000 | 75,23 |
193. | matmat | Húsnæðis- og mannvirkjastofnun | 5 | 34 | 300,96 | 6,8000 | 60,19 |
194. | Sprettur | Húsasmiðjan | 4 | 52 | 1.021,08 | 13,0000 | 255,27 |
195. | Selfoss | Húsasmiðjan | 4 | 4 | 240,00 | 1,0000 | 60,00 |
196. | Hugvitar | Hugvit hf | 5 | 20 | 267,53 | 4,0000 | 53,51 |
197. | Space Force Laser Robots | Hopp Reykjavík | 9 | 50 | 224,17 | 5,5556 | 24,91 |
198. | Byggingaliðið | Hnit verkfræðistofa | 3 | 5 | 58,60 | 1,6667 | 19,53 |
199. | Samgönguliðið | Hnit verkfræðistofa | 5 | 19 | 291,86 | 3,8000 | 58,37 |
200. | HL Adventure | HL Adventure | 3 | 6 | 45,00 | 2,0000 | 15,00 |
201. | Héðinn | Héðinn hf | 5 | 27 | 693,52 | 5,4000 | 138,70 |
202. | Hjólix | Helix | 6 | 19 | 86,68 | 3,1667 | 14,45 |
203. | Lögmannshlíð | Heilsuvernd Hjúkrunarheimili | 5 | 14 | 56,20 | 2,8000 | 11,24 |
204. | ÁFRAM ÁRBÆR | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 3 | 7 | 97,57 | 2,3333 | 32,52 |
205. | Kjallarahæfingin | Heilbrigðisstofnun Vestfjarða | 3 | 31 | 265,34 | 10,3333 | 88,45 |
206. | Eyri | Heilbrigðisstofnun Vestfjarða | 3 | 1 | 0,70 | 0,3333 | 0,23 |
207. | FSN | Heilbrigðisstofnun Austurlands | 5 | 24 | 133,30 | 4,8000 | 26,66 |
208. | HR Allir | Háskólinn í Reykjavík | 3 | 24 | 190,00 | 8,0000 | 63,33 |
209. | Hugarflug | Háskólinn í Reykjavík | 4 | 39 | 348,95 | 9,7500 | 87,24 |
210. | The Dream Team | Háskólinn í Reykjavík | 5 | 32 | 298,83 | 6,4000 | 59,77 |
211. | Hjól Atvinnulífsins | Háskólinn í Reykjavík | 3 | 42 | 276,00 | 14,0000 | 92,00 |
212. | Fálmarar | Háskólinn á Akureyri | 6 | 49 | 186,27 | 8,1667 | 31,04 |
213. | Lyfjaform | Háskóli Íslands | 7 | 57 | 458,81 | 8,1429 | 65,54 |
214. | Stakkahlíð | Háskóli Íslands | 10 | 81 | 1.089,44 | 8,1000 | 108,94 |
215. | NordVulk - far and frequent | Háskóli Íslands | 7 | 85 | 2.291,67 | 12,1429 | 327,38 |
216. | Aðalbygging | Háskóli Íslands | 7 | 50 | 908,84 | 7,1429 | 129,83 |
217. | Félagsvísindasvið | Háskóli Íslands | 10 | 72 | 770,48 | 7,2000 | 77,05 |
218. | Hjólað gegn Eyvindarhalla | Hagstofa Íslands | 10 | 97 | 1.038,15 | 9,7000 | 103,81 |
219. | Hagaskóli | Hagaskóli | 6 | 56 | 359,11 | 9,3333 | 59,85 |
220. | H28 | Hafnarstræti 28-30 | 4 | 23 | 156,10 | 5,7500 | 39,03 |
221. | Skarðshlíðarskóli | Hafnarfjarðarbær | 3 | 23 | 112,60 | 7,6667 | 37,53 |
222. | Græna gengið | Grænn markaður | 4 | 30 | 665,83 | 7,5000 | 166,46 |
223. | Grindjánar | Grindavíkurbær | 4 | 18 | 320,00 | 4,5000 | 80,00 |
224. | Starfsfólk FVA | FVA | 8 | 28 | 141,80 | 3,5000 | 17,73 |
225. | Framtak | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 10 | 85 | 902,78 | 8,5000 | 90,28 |
226. | Pedalarnir | Fossvogsskóli | 4 | 26 | 296,00 | 6,5000 | 74,00 |
227. | Tour de Flataskóli | Flataskóli | 6 | 58 | 417,62 | 9,6667 | 69,60 |
228. | AbCDE.....FG | Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 3 | 19 | 190,20 | 6,3333 | 63,40 |
229. | Fjallakofinn | Fjallakofinn | 7 | 49 | 592,46 | 7,0000 | 84,64 |
230. | Harðfiskar | Fiskistofa | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
231. | Harðfiskarnir | Fiskistofa | 3 | 6 | 18,55 | 2,0000 | 6,18 |
232. | Faxaflóahafnir | Faxaflóahafnir sf. | 8 | 78 | 746,49 | 9,7500 | 93,31 |
233. | Exmon | Exmon by TimeXtender | 3 | 11 | 83,05 | 3,6667 | 27,68 |
234. | exa nordic | exa nordic ehf | 7 | 59 | 281,60 | 8,4286 | 40,23 |
235. | Hjólkopparnir | Eining-Iðja | 5 | 43 | 195,52 | 8,6000 | 39,10 |
236. | BM Vallá | Eignarhaldsfélagið Hornsteinn | 4 | 27 | 732,77 | 6,7500 | 183,19 |
237. | Hornsteinn | Eignarhaldsfélagið Hornsteinn | 6 | 7 | 37,38 | 1,1667 | 6,23 |
238. | Orkustangir | EFLA | 6 | 41 | 885,20 | 6,8333 | 147,53 |
239. | OREO | EFLA | 4 | 38 | 856,56 | 9,5000 | 214,14 |
240. | Samfélagið | EFLA | 10 | 79 | 1.012,10 | 7,9000 | 101,21 |
241. | Byggingar | EFLA | 8 | 56 | 355,72 | 7,0000 | 44,47 |
242. | EFLA Suðurland | EFLA | 9 | 67 | 334,10 | 7,4444 | 37,12 |
243. | Hjólahjálmar og co. | EFLA | 6 | 29 | 169,90 | 4,8333 | 28,32 |
244. | Metalheads | DTE | 7 | 72 | 624,51 | 10,2857 | 89,22 |
245. | Múlinn | DHL Express Ísland | 4 | 3 | 71,41 | 0,7500 | 17,85 |
246. | Team Coripharma | Coripharma | 9 | 70 | 777,30 | 7,7778 | 86,37 |
247. | Operations | Controlant | 8 | 14 | 200,86 | 1,7500 | 25,11 |
248. | Team bæjó | Bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar | 7 | 70 | 118,65 | 10,0000 | 16,95 |
249. | Turninn | Byko | 5 | 42 | 608,67 | 8,4000 | 121,73 |
250. | Bústólpi 2024 | Bústólpi | 6 | 44 | 346,88 | 7,3333 | 57,81 |
251. | Ford/Volvo móttaka | Brimborg | 7 | 51 | 575,57 | 7,2857 | 82,22 |
252. | Skrifstofa - Hólmaborg | Brimborg | 5 | 32 | 429,80 | 6,4000 | 85,96 |
253. | Sigurliðið | Brekkuskóli | 8 | 54 | 386,70 | 6,7500 | 48,34 |
254. | Risaeðlurnar | Brekkuskóli | 6 | 70 | 767,69 | 11,6667 | 127,95 |
255. | Unga fólkið | Brekkuskóli | 6 | 70 | 421,61 | 11,6667 | 70,27 |
256. | Garpar | Brekkuskóli | 5 | 67 | 742,35 | 13,4000 | 148,47 |
257. | Hjólasalt | Basalt arkitektar | 5 | 12 | 141,46 | 2,4000 | 28,29 |
258. | Arnarskóli | Arnarskóli | 10 | 44 | 512,35 | 4,4000 | 51,23 |
259. | Slow Riders | Arctic Therapeutics | 5 | 39 | 211,21 | 7,8000 | 42,24 |
260. | K2 Local Legends | Arctic Adventures | 4 | 19 | 336,18 | 4,7500 | 84,05 |
261. | B 17 gengið | Amtsbókasafnið og Héraðsskjalasafnið á Akureyri | 8 | 79 | 716,56 | 9,8750 | 89,57 |
262. | Mýslurnar | Amma mús | 3 | 21 | 118,60 | 7,0000 | 39,53 |
263. | hARDcore | Alvotech | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
264. | QA bikers | Alvotech | 6 | 20 | 136,70 | 3,3333 | 22,78 |
265. | D Spoke Stars | Alvotech | 9 | 87 | 590,60 | 9,6667 | 65,62 |
266. | AVT0-RUN | Alvotech | 4 | 9 | 132,75 | 2,2500 | 33,19 |
267. | QC | Alvotech | 10 | 105 | 1.394,80 | 10,5000 | 139,48 |
268. | Akureyrarbær Ráðhús | Akureyrarbær | 7 | 39 | 141,10 | 5,5714 | 20,16 |
269. | Þrumurnar | Akureyrarbær | 5 | 31 | 348,35 | 6,2000 | 69,67 |
270. | Síðusel | Akureyrarbær | 9 | 88 | 300,48 | 9,7778 | 33,39 |
271. | Leikskólinn Lundarsel-Pálmholt | Akureyrarbær | 3 | 32 | 125,10 | 10,6667 | 41,70 |
272. | Tannhjólin | Advania Ísland | 5 | 37 | 1.158,98 | 7,4000 | 231,80 |
273. | Dallas | Advania Ísland | 3 | 31 | 107,82 | 10,3333 | 35,94 |
274. | Sérsveit Landsbyggðar | Advania Ísland | 6 | 34 | 150,67 | 5,6667 | 25,11 |
