Háskóli Íslands
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 312 | 3.213,47 | 4,3944 | 45,26 | ||
| VRI | 1 | 9 | 61,00 | 9,0000 | 61,00 | |
| 2. | Lýðheilsan | 10 | 57 | 335,98 | 5,7000 | 33,60 |
| 3. | NordVulk | 9 | 47 | 799,72 | 5,2222 | 88,86 |
| 4. | Meðvindur | 13 | 66 | 588,60 | 5,0769 | 45,28 |
| 5. | Stjórnsýsla HVS | 5 | 25 | 75,90 | 5,0000 | 15,18 |
| 6. | Aðalbygging | 2 | 10 | 21,80 | 5,0000 | 10,90 |
| 7. | Lyfjaform | 4 | 19 | 485,90 | 4,7500 | 121,47 |
| 8. | RLE | 9 | 37 | 370,77 | 4,1111 | 41,20 |
| 9. | Styrkjaskrifstofa | 6 | 21 | 353,60 | 3,5000 | 58,93 |
| 10. | Hjartavernd | 4 | 13 | 43,04 | 3,2500 | 10,76 |
| 11. | Edda | 3 | 5 | 61,16 | 1,6667 | 20,39 |
| 12. | Veröld | 3 | 3 | 16,00 | 1,0000 | 5,33 |
| 13. | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 14. | Háskólatorg | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði