Landspítali
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1028 | 10.734,11 | 8,5667 | 89,45 | ||
| Dauðhreinsun | 4 | 69 | 177,00 | 17,2500 | 44,25 | |
| 2. | Nýþróun | 4 | 58 | 833,50 | 14,5000 | 208,38 |
| 3. | X-ray | 4 | 57 | 403,80 | 14,2500 | 100,95 |
| 4. | Hjartaþræðirnir | 3 | 38 | 241,73 | 12,6667 | 80,58 |
| 5. | Líknóliðið | 5 | 59 | 920,04 | 11,8000 | 184,01 |
| 6. | 21b | 3 | 35 | 525,72 | 11,6667 | 175,24 |
| 7. | Sjúkraþjálfun Grensás | 6 | 66 | 619,36 | 11,0000 | 103,23 |
| 8. | Sameindir | 9 | 95 | 718,73 | 10,5556 | 79,86 |
| 9. | E5 Pedalar og Propofol | 4 | 37 | 607,05 | 9,2500 | 151,76 |
| 10. | B3-BEST | 9 | 83 | 748,00 | 9,2222 | 83,11 |
| 11. | Rannsóknastofa í taugalífeðlisfræð | 1 | 9 | 85,05 | 9,0000 | 85,05 |
| 12. | Kvennadeildarlæknar | 19 | 158 | 1.881,58 | 8,3158 | 99,03 |
| 13. | Skaftahlíðin | 1 | 8 | 80,90 | 8,0000 | 80,90 |
| 14. | Fartölvurnar | 8 | 58 | 585,68 | 7,2500 | 73,21 |
| 15. | 11Best | 5 | 36 | 471,00 | 7,2000 | 94,20 |
| 16. | Skurðlækningadeild B-6 | 7 | 45 | 416,19 | 6,4286 | 59,46 |
| 17. | 33A -Hjólarar | 6 | 37 | 290,24 | 6,1667 | 48,37 |
| 18. | SSD-liðið | 3 | 18 | 233,00 | 6,0000 | 77,67 |
| 19. | Landakot | 8 | 41 | 561,07 | 5,1250 | 70,13 |
| 20. | Slysa-og bráðahjól 🚵 | 4 | 16 | 240,34 | 4,0000 | 60,08 |
| 21. | Manarar | 2 | 3 | 61,13 | 1,5000 | 30,56 |
| 22. | BUGL | 1 | 1 | 23,00 | 1,0000 | 23,00 |
| 23. | Smjattpattar | 2 | 1 | 10,00 | 0,5000 | 5,00 |
| 24. | Lyfjaþjónustan | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 25. | A4 | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði