Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 150 | 2.487,78 | 7,8947 | 130,94 | ||
| L4 | 3 | 32 | 200,10 | 10,6667 | 66,70 | |
| 2. | L3. | 2 | 18 | 240,00 | 9,0000 | 120,00 |
| 3. | L1 | 3 | 27 | 240,12 | 9,0000 | 80,04 |
| 4. | AD & LMD | 7 | 52 | 1.405,90 | 7,4286 | 200,84 |
| 5. | L166 | 4 | 21 | 401,66 | 5,2500 | 100,42 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði