Advania Ísland
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 172 | 2.688,68 | 6,6154 | 103,41 | ||
| Keðjustrekkjarar | 2 | 23 | 1.218,22 | 11,5000 | 609,11 | |
| 2. | Kaffiblómin | 8 | 65 | 618,14 | 8,1250 | 77,27 |
| 3. | Hjólakroppar | 6 | 38 | 373,68 | 6,3333 | 62,28 |
| 4. | BÓFIT | 5 | 26 | 282,20 | 5,2000 | 56,44 |
| 5. | MannauðsAgents | 5 | 20 | 196,44 | 4,0000 | 39,29 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði