JBT Marel
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 399 | 5.637,28 | 9,0682 | 128,12 | ||
| Framleiðslan | 9 | 116 | 2.139,92 | 12,8889 | 237,77 | |
| 2. | Secondary fresh | 13 | 155 | 1.839,42 | 11,9231 | 141,49 |
| 3. | Fiskur fyrsta hæð | 2 | 18 | 276,00 | 9,0000 | 138,00 |
| 4. | ÞriðjaMiðja | 6 | 49 | 500,10 | 8,1667 | 83,35 |
| 5. | Service Fish | 2 | 15 | 225,30 | 7,5000 | 112,65 |
| 6. | Innovation Fish | 3 | 15 | 229,98 | 5,0000 | 76,66 |
| 7. | Software & Digital | 6 | 30 | 423,26 | 5,0000 | 70,54 |
| 8. | HR Skvísur | 3 | 1 | 3,30 | 0,3333 | 1,10 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði