Íslandsbanki
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 213 | 2.195,44 | 6,4545 | 66,53 | ||
| 3.hæðin | 4 | 33 | 399,93 | 8,2500 | 99,98 | |
| 2. | 6. hæðin | 9 | 69 | 416,34 | 7,6667 | 46,26 |
| 3. | 5. hæðin | 5 | 37 | 312,46 | 7,4000 | 62,49 |
| 4. | 8. hæðin | 3 | 22 | 306,34 | 7,3333 | 102,11 |
| 5. | Útlán einstaklinga | 5 | 27 | 346,50 | 5,4000 | 69,30 |
| 6. | 4 hæð Íslandsbanki | 2 | 10 | 118,00 | 5,0000 | 59,00 |
| 7. | 7. hæðin | 2 | 10 | 262,17 | 5,0000 | 131,09 |
| 8. | Suðurlandsbraut 515 | 2 | 5 | 33,70 | 2,5000 | 16,85 |
| 9. | Reykjanesbær | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði