Icelandair
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 195 | 3.079,87 | 5,7353 | 90,58 | ||
| SJÉNÍS | 5 | 37 | 692,30 | 7,4000 | 138,46 | |
| 2. | Safety First | 5 | 37 | 722,66 | 7,4000 | 144,53 |
| 3. | Skýli-4 | 5 | 37 | 536,66 | 7,4000 | 107,33 |
| 4. | Finance | 4 | 25 | 353,00 | 6,2500 | 88,25 |
| 5. | P&Cycle | 1 | 6 | 85,78 | 6,0000 | 85,78 |
| 6. | Ice DigOps | 2 | 11 | 181,19 | 5,5000 | 90,60 |
| 7. | NPS | 1 | 4 | 9,00 | 4,0000 | 9,00 |
| 8. | CAMO POWER | 10 | 35 | 442,28 | 3,5000 | 44,23 |
| 9. | OCC | 1 | 3 | 57,00 | 3,0000 | 57,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði