Icelandair
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 412 | 6.769,49 | 11,1351 | 182,96 | ||
| Skýli-4 | 6 | 89 | 1.264,20 | 14,8333 | 210,70 | |
| 2. | SJÉNÍS | 5 | 73 | 1.479,67 | 14,6000 | 295,93 |
| 3. | Finance | 4 | 58 | 838,20 | 14,5000 | 209,55 |
| 4. | Safety First | 6 | 86 | 1.620,93 | 14,3333 | 270,16 |
| 5. | Ice DigOps | 2 | 23 | 431,20 | 11,5000 | 215,60 |
| 6. | NPS | 1 | 9 | 19,00 | 9,0000 | 19,00 |
| 7. | OCC | 2 | 15 | 304,31 | 7,5000 | 152,16 |
| 8. | P&Cycle | 1 | 7 | 115,78 | 7,0000 | 115,78 |
| 9. | CAMO POWER | 10 | 52 | 696,20 | 5,2000 | 69,62 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði