Reykjavíkurborg
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1910 | 17.329,86 | 9,5500 | 86,65 | ||
| Frístundaheimilið Simbað Sæfari | 2 | 32 | 161,32 | 16,0000 | 80,66 | |
| 2. | Sporhamrar | 1 | 15 | 171,00 | 15,0000 | 171,00 |
| 3. | Seljahlíð | 1 | 15 | 87,00 | 15,0000 | 87,00 |
| 4. | USK - Umhverfisgæði | 7 | 104 | 958,90 | 14,8571 | 136,99 |
| 5. | Skrifstofa skóla og frístundasviðs | 11 | 161 | 2.524,90 | 14,6364 | 229,54 |
| 6. | SABO | 8 | 117 | 1.483,86 | 14,6250 | 185,48 |
| 7. | USK-Skipulagið | 9 | 128 | 552,40 | 14,2222 | 61,38 |
| 8. | Tækniþjónustan | 3 | 40 | 533,60 | 13,3333 | 177,87 |
| 9. | Klettaskóli | 6 | 69 | 466,20 | 11,5000 | 77,70 |
| 10. | FAS | 10 | 113 | 700,36 | 11,3000 | 70,04 |
| 11. | Ungbarnaleikskólinn við Hallgerðagötu | 4 | 44 | 380,10 | 11,0000 | 95,03 |
| 12. | USK - umbætur og upplýsingamál | 8 | 87 | 663,40 | 10,8750 | 82,93 |
| 13. | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur | 7 | 75 | 641,15 | 10,7143 | 91,59 |
| 14. | ÞON | 18 | 186 | 1.494,11 | 10,3333 | 83,01 |
| 15. | Borgarsögusafn | 5 | 51 | 528,50 | 10,2000 | 105,70 |
| 16. | Háteigsskóli | 13 | 132 | 547,35 | 10,1538 | 42,10 |
| 17. | Suðurmiðstöð | 2 | 20 | 383,00 | 10,0000 | 191,50 |
| 18. | Dalskóli | 1 | 10 | 80,00 | 10,0000 | 80,00 |
| 19. | Skrifstofa Velferðarsviðs | 7 | 68 | 591,97 | 9,7143 | 84,57 |
| 20. | USK - Hjálpardekkin 2026 | 12 | 116 | 1.416,24 | 9,6667 | 118,02 |
| 21. | Lindargöturnar | 5 | 48 | 192,80 | 9,6000 | 38,56 |
| 22. | Hlíðaskóli | 5 | 46 | 280,83 | 9,2000 | 56,17 |
| 23. | Smiðjan - Hærra level | 8 | 65 | 412,89 | 8,1250 | 51,61 |
| 24. | MOS Mannauðs og starfsumhverfissvið | 6 | 46 | 323,89 | 7,6667 | 53,98 |
| 25. | Leikskólinn Klettaborg | 5 | 31 | 759,05 | 6,2000 | 151,81 |
| 26. | Hraunbær 153-163 | 1 | 6 | 55,80 | 6,0000 | 55,80 |
| 27. | Hitt Húsið | 1 | 6 | 72,00 | 6,0000 | 72,00 |
| 28. | Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara | 6 | 26 | 300,70 | 4,3333 | 50,12 |
| 29. | Draumateymið | 3 | 12 | 47,80 | 4,0000 | 15,93 |
| 30. | Bibidí babidí Árland 10 ✨ | 2 | 8 | 68,00 | 4,0000 | 34,00 |
| 31. | Norðurmiðstöð | 4 | 14 | 219,38 | 3,5000 | 54,85 |
| 32. | Tjörn | 1 | 3 | 12,60 | 3,0000 | 12,60 |
| 33. | Félagsmiðstöðin 105 | 3 | 6 | 54,26 | 2,0000 | 18,09 |
| 34. | Skarphéðinsgata | 2 | 3 | 8,50 | 1,5000 | 4,25 |
| 35. | Miðstöð útivistar og útináms | 5 | 5 | 140,00 | 1,0000 | 28,00 |
| 36. | Vesturmiðstöð | 2 | 2 | 16,00 | 1,0000 | 8,00 |
| 37. | Grafarvogslaug | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 38. | Langholtsskóli | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 39. | Móavegur 10 | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 40. | leikskólinn hof | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 41. | Jöklaborgarar | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði