Reykjavíkurborg
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | ||
| Frístundaheimilið Simbað Sæfari | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 2. | FAS | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 3. | Skrifstofa skóla og frístundasviðs | 7 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 4. | Borgarsögusafn | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 5. | Grafarvogslaug | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 6. | USK - Hjálpardekkin 2026 | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 7. | Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 8. | Ungbarnaleikskólinn við Hallgerðagötu | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 9. | SABO | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 10. | Félagsmiðstöðin 105 | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 11. | Háteigsskóli | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 12. | Skrifstofa Velferðarsviðs | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 13. | Leikskólinn Klettaborg | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 14. | Jöklaborgarar | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 15. | ÞON | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði