Landsbankinn
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 667 | 7.373,53 | 9,0135 | 99,64 | ||
| Kerfistittir | 4 | 65 | 995,48 | 16,2500 | 248,87 | |
| 2. | Ellí Spjallmenni | 1 | 16 | 57,60 | 16,0000 | 57,60 |
| 3. | 0177 Dalvík | 3 | 45 | 79,84 | 15,0000 | 26,61 |
| 4. | ViðskiptaTúrbó | 5 | 73 | 1.053,80 | 14,6000 | 210,76 |
| 5. | Alvöru hamskipti og kenning | 8 | 103 | 1.577,00 | 12,8750 | 197,13 |
| 6. | 0115 | 3 | 38 | 422,14 | 12,6667 | 140,71 |
| 7. | 5ta hæðin | 7 | 76 | 891,95 | 10,8571 | 127,42 |
| 8. | Holtið | 5 | 48 | 674,55 | 9,6000 | 134,91 |
| 9. | Hugbúnaðarlausnir | 8 | 75 | 511,50 | 9,3750 | 63,94 |
| 10. | 0162 | 3 | 27 | 152,50 | 9,0000 | 50,83 |
| 11. | Hjólasveinarnir | 2 | 17 | 34,00 | 8,5000 | 17,00 |
| 12. | Uno-X Mobility | 7 | 59 | 547,27 | 8,4286 | 78,18 |
| 13. | Hækkum hnakkinn | 4 | 18 | 340,90 | 4,5000 | 85,23 |
| 14. | Áhættustýring | 1 | 4 | 28,00 | 4,0000 | 28,00 |
| 15. | Norðvestan hryssingur | 3 | 1 | 3,00 | 0,3333 | 1,00 |
| 16. | Vestfirðir 0156 og 0153 | 9 | 2 | 4,00 | 0,2222 | 0,44 |
| 17. | 0186 | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði