Landsbankinn
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 289 | 3.386,65 | 4,0704 | 47,70 | ||
| 0177 | 2 | 15 | 27,40 | 7,5000 | 13,70 | |
| 2. | ViðskiptaTúrbó | 5 | 37 | 535,37 | 7,4000 | 107,07 |
| 3. | Kerfistittir | 4 | 29 | 400,04 | 7,2500 | 100,01 |
| 4. | 5ta hæðin | 6 | 36 | 435,87 | 6,0000 | 72,64 |
| 5. | Alvöru hamskipti og kenning | 7 | 41 | 707,60 | 5,8571 | 101,09 |
| 6. | 0115 | 3 | 17 | 172,15 | 5,6667 | 57,38 |
| 7. | Holtið | 5 | 25 | 342,30 | 5,0000 | 68,46 |
| 8. | 0162 | 4 | 18 | 92,00 | 4,5000 | 23,00 |
| 9. | Uno-X Mobility | 7 | 30 | 267,12 | 4,2857 | 38,16 |
| 10. | Hugbúnaðarlausnir | 9 | 27 | 184,00 | 3,0000 | 20,44 |
| 11. | Hækkum hnakkinn | 4 | 12 | 218,80 | 3,0000 | 54,70 |
| 12. | Vestfirðir 0156 og 0153 | 9 | 2 | 4,00 | 0,2222 | 0,44 |
| 13. | Ellí Spjallmenni | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 14. | 0186 | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 15. | Norðvestan hryssingur | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 16. | Hjólasveinarnir | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði