Öll lið í kílómetrakeppninni
| Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Össur Iceland | Össur Iceland | 3 | 30 | 522,42 | 10,0000 | 174,14 |
| 2. | Örvaskvísur | Örvi | 3 | 41 | 233,00 | 13,6667 | 77,67 |
| 3. | Öldutúnsskóli | Öldutúnsskóli | 4 | 12 | 143,00 | 3,0000 | 35,75 |
| 4. | Þrumukettirnir 😸🚴♀️👏 | Inkasso | 6 | 19 | 200,90 | 3,1667 | 33,48 |
| 5. | ÞriðjaMiðja | JBT Marel | 6 | 49 | 500,10 | 8,1667 | 83,35 |
| 6. | ÞOR-ELD | Veðurstofa Íslands | 7 | 83 | 450,30 | 11,8571 | 64,33 |
| 7. | Þjónustusvið | Ríkislögreglustjóri | 5 | 44 | 820,03 | 8,8000 | 164,01 |
| 8. | X-ray | Landspítali | 4 | 57 | 403,80 | 14,2500 | 100,95 |
| 9. | VK | Landsnet hf | 6 | 62 | 624,50 | 10,3333 | 104,08 |
| 10. | Vínlandsleið | Land og skógur | 6 | 39 | 592,72 | 6,5000 | 98,79 |
| 11. | Víkurskóli | Víkurskóli - Reykjavík | 3 | 36 | 97,40 | 12,0000 | 32,47 |
| 12. | Víðó 2 | Víðistaðaskóli | 6 | 61 | 192,60 | 10,1667 | 32,10 |
| 13. | Víðó 1 | Víðistaðaskóli | 6 | 72 | 284,80 | 12,0000 | 47,47 |
| 14. | Vestfirðir 0156 og 0153 | Landsbankinn | 9 | 2 | 4,00 | 0,2222 | 0,44 |
| 15. | Verkfæraverslun | Þór hf | 5 | 11 | 131,07 | 2,2000 | 26,21 |
| 16. | Útlán einstaklinga | Íslandsbanki | 5 | 27 | 346,50 | 5,4000 | 69,30 |
| 17. | USK-Skipulagið | Reykjavíkurborg | 9 | 128 | 552,40 | 14,2222 | 61,38 |
| 18. | Ungbarnaleikskólinn við Hallgerðagötu | Reykjavíkurborg | 4 | 44 | 380,10 | 11,0000 | 95,03 |
| 19. | UMS | Umboðsmaður skuldara | 4 | 14 | 67,23 | 3,5000 | 16,81 |
| 20. | Tækniþróun | Síminn | 3 | 23 | 362,56 | 7,6667 | 120,85 |
| 21. | Tækniþjónustan | Reykjavíkurborg | 3 | 40 | 533,60 | 13,3333 | 177,87 |
| 22. | Tæknikerfi | VSÓ RÁÐGJÖF | 6 | 33 | 396,07 | 5,5000 | 66,01 |
| 23. | Travis and Saberton | Þór hf | 3 | 12 | 80,00 | 4,0000 | 26,67 |
| 24. | Tour de Selfoss | Matvælastofnun | 9 | 47 | 353,51 | 5,2222 | 39,28 |
| 25. | Tour de Frosti | Reykjavíkurborg | 6 | 4 | 9,60 | 0,6667 | 1,60 |
| 26. | TEAM VER 2026 | Vinnueftirlitið | 7 | 53 | 895,40 | 7,5714 | 127,91 |
| 27. | Team Setberg | Lyfja | 4 | 37 | 199,52 | 9,2500 | 49,88 |
| 28. | Team Selfoss | Íslandspóstur | 6 | 98 | 363,86 | 16,3333 | 60,64 |
| 29. | Tannlæknar Vegmúla | Tannlæknar Vegmúla | 5 | 22 | 283,08 | 4,4000 | 56,62 |
| 30. | Stuðboltarnir | N1 | 3 | 20 | 282,78 | 6,6667 | 94,26 |
| 31. | Stoðsvið Fagkaupa | Fagkaup ehf | 4 | 9 | 75,10 | 2,2500 | 18,77 |
| 32. | Stjörnuliðið | Brekkuskóli | 4 | 32 | 50,95 | 8,0000 | 12,74 |
| 33. | Stjórnsýsla HVS | Háskóli Íslands | 6 | 80 | 563,48 | 13,3333 | 93,91 |
| 34. | Starfsfólk Göngudeildar Von Efstaleiti og Akureyri | SÁÁ | 6 | 54 | 581,25 | 9,0000 | 96,88 |
| 35. | Starfsfólk Arnarskóla | Arnarskóli | 8 | 27 | 239,31 | 3,3750 | 29,91 |
| 36. | Sprengjurnar | Brekkuskóli | 4 | 18 | 51,68 | 4,5000 | 12,92 |
| 37. | Special-æst | Landhelgisgæsla Íslands | 6 | 105 | 3.057,76 | 17,5000 | 509,63 |
| 38. | Software & Digital | JBT Marel | 6 | 30 | 423,26 | 5,0000 | 70,54 |
| 39. | Snæfellsnes | Íslandspóstur | 3 | 44 | 47,50 | 14,6667 | 15,83 |
| 40. | Snillingarnir | Brekkuskóli | 6 | 48 | 100,50 | 8,0000 | 16,75 |
| 41. | Smiðjan - Hærra level | Reykjavíkurborg | 8 | 65 | 412,89 | 8,1250 | 51,61 |
| 42. | Slysa-og bráðahjól 🚵 | Landspítali | 4 | 16 | 240,34 | 4,0000 | 60,08 |
| 43. | Skýli-4 | Icelandair | 6 | 89 | 1.264,20 | 14,8333 | 210,70 |
| 44. | Skurðlækningadeild B-6 | Landspítali | 7 | 45 | 416,19 | 6,4286 | 59,46 |
| 45. | Skrifstofa Velferðarsviðs | Reykjavíkurborg | 7 | 68 | 591,97 | 9,7143 | 84,57 |
| 46. | Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara | Reykjavíkurborg | 6 | 26 | 300,70 | 4,3333 | 50,12 |
| 47. | Sjúkraþjálfun Grensás | Landspítali | 6 | 66 | 619,36 | 11,0000 | 103,23 |
| 48. | SJÉNÍS | Icelandair | 5 | 73 | 1.479,67 | 14,6000 | 295,93 |
| 49. | Sidekick Pedalers | SidekickHealth | 7 | 25 | 424,08 | 3,5714 | 60,58 |
| 50. | Sensa Dark Side | Sensa | 3 | 22 | 566,65 | 7,3333 | 188,88 |
| 51. | Selfossflokkur hjólhestasveitar alþýðunnar | Land og skógur | 3 | 33 | 89,44 | 11,0000 | 29,81 |
| 52. | Samsteypan | Brekkuskóli | 4 | 16 | 23,40 | 4,0000 | 5,85 |
| 53. | Sameindir | Landspítali | 9 | 95 | 718,73 | 10,5556 | 79,86 |
| 54. | SABO | Reykjavíkurborg | 8 | 117 | 1.483,86 | 14,6250 | 185,48 |
| 55. | Rör&Rúll | Veitur | 5 | 36 | 263,95 | 7,2000 | 52,79 |
| 56. | RIP Þjónólfur | Íslandspóstur | 5 | 59 | 239,50 | 11,8000 | 47,90 |
| 57. | RennslisRiddarar | Veitur | 10 | 128 | 1.990,82 | 12,8000 | 199,08 |
| 58. | Ráðhúsið í Stykkishólmi | Ráðhúsið í Stykkishólmi | 4 | 40 | 166,80 | 10,0000 | 41,70 |
| 59. | Ráðhús | Skagafjörður | 3 | 6 | 13,00 | 2,0000 | 4,33 |
| 60. | Rauða liðið | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 4 | 34 | 374,50 | 8,5000 | 93,63 |
| 61. | Rannsóknardeild | Lögreglan Suðurlandi | 3 | 10 | 62,00 | 3,3333 | 20,67 |
| 62. | Pure north RVK | Pure North | 5 | 30 | 232,30 | 6,0000 | 46,46 |
| 63. | Prísvaktin | LS Retail | 4 | 50 | 466,98 | 12,5000 | 116,75 |
| 64. | Posi Ljósár | Verifone á Íslandi | 5 | 40 | 564,32 | 8,0000 | 112,86 |
| 65. | Óreiða | EFLA | 3 | 48 | 772,95 | 16,0000 | 257,65 |
| 66. | Orkuveitan - móðurfélag | Orkuveitan | 5 | 51 | 474,82 | 10,2000 | 94,96 |
| 67. | Orkusvið | EFLA | 5 | 33 | 449,88 | 6,6000 | 89,98 |
| 68. | Opni hjólar! | Háskólinn í Reykjavík | 4 | 47 | 413,80 | 11,7500 | 103,45 |
| 69. | Oddarnir | Star-Oddi | 4 | 26 | 391,60 | 6,5000 | 97,90 |
| 70. | Nýþróun | Landspítali | 4 | 58 | 833,50 | 14,5000 | 208,38 |
| 71. | Nemendaþjónusta HR Bestar! | Háskólinn í Reykjavík | 6 | 77 | 973,50 | 12,8333 | 162,25 |
| 72. | Neðri hæð, eldhús, stjórar, sérkennsla | Leikskólinn Klappir | 5 | 39 | 184,10 | 7,8000 | 36,82 |
| 73. | MSL | Ríkislögreglustjóri | 3 | 30 | 671,94 | 10,0000 | 223,98 |
| 74. | MMS | Miðstöð menntunar og skólaþjónustu | 9 | 75 | 450,84 | 8,3333 | 50,09 |
| 75. | Miðstöð útivistar og útináms | Reykjavíkurborg | 5 | 5 | 140,00 | 1,0000 | 28,00 |
| 76. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 9 | 60 | 378,65 | 6,6667 | 42,07 |
| 77. | Mannréttindi | Mannréttindastofnun Íslands | 10 | 41 | 279,92 | 4,1000 | 27,99 |
| 78. | Lækjarás | Ás Styrktarfélag | 6 | 18 | 258,34 | 3,0000 | 43,06 |
| 79. | Lyfjaform | Háskóli Íslands | 3 | 41 | 909,00 | 13,6667 | 303,00 |
| 80. | Lundó26 | Lundarskóli | 3 | 18 | 38,20 | 6,0000 | 12,73 |
| 81. | LS Retail | LS Retail | 4 | 12 | 101,90 | 3,0000 | 25,48 |
| 82. | LoG | Veitur | 4 | 17 | 73,87 | 4,2500 | 18,47 |
| 83. | Ljóshraði | Ljósleiðarinn | 10 | 85 | 1.095,26 | 8,5000 | 109,53 |
| 84. | Líknóliðið | Landspítali | 5 | 59 | 920,04 | 11,8000 | 184,01 |
| 85. | Listahátíð | Listahátið í Reykjavík | 5 | 47 | 392,89 | 9,4000 | 78,58 |
| 86. | Lindargöturnar | Reykjavíkurborg | 5 | 48 | 192,80 | 9,6000 | 38,56 |
| 87. | leikskólinn Lundarsel-Pálmholt | leikskólinn Lundarsel-Pálmholt | 6 | 40 | 96,84 | 6,6667 | 16,14 |
| 88. | Leiftrin | Brekkuskóli | 5 | 35 | 132,30 | 7,0000 | 26,46 |
| 89. | Legends | Íslensk erfðagreining | 8 | 101 | 1.308,90 | 12,6250 | 163,61 |
| 90. | Lauf Cycles | Lauf Cycles | 8 | 60 | 2.082,87 | 7,5000 | 260,36 |
| 91. | Landpóstarnir Höfuðborg | Íslandspóstur | 7 | 31 | 366,07 | 4,4286 | 52,30 |
| 92. | Landmótun sf | Landmótun | 6 | 73 | 292,72 | 12,1667 | 48,79 |
| 93. | L4 | Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu | 3 | 32 | 200,10 | 10,6667 | 66,70 |
| 94. | L166 | Matvælastofnun | 8 | 83 | 307,36 | 10,3750 | 38,42 |
| 95. | L166 | Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu | 4 | 21 | 401,66 | 5,2500 | 100,42 |
| 96. | L1 | Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu | 3 | 27 | 240,12 | 9,0000 | 80,04 |
| 97. | KS skrifstofan | Kaupfélag Skagfirðinga | 5 | 10 | 26,90 | 2,0000 | 5,38 |
| 98. | Kríur | Náttúrufræðistofnun | 7 | 82 | 2.049,60 | 11,7143 | 292,80 |
| 99. | Kraftblokkin | Brekkuskóli | 8 | 67 | 306,20 | 8,3750 | 38,27 |
| 100. | Klettaskóli | Reykjavíkurborg | 6 | 69 | 466,20 | 11,5000 | 77,70 |
| 101. | Kleifatún/Fellstún 19B | Skagafjörður | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 102. | KÍ hjólarar | Krabbameinsfélagið | 5 | 21 | 142,45 | 4,2000 | 28,49 |
| 103. | Kerfistittir | Landsbankinn | 4 | 65 | 995,48 | 16,2500 | 248,87 |
| 104. | Keldur | Tilraunastöð Háskóla Íslands í Meinafræði | 6 | 62 | 891,86 | 10,3333 | 148,64 |
| 105. | Keðjustrekkjarar | Advania Ísland | 3 | 43 | 2.106,86 | 14,3333 | 702,29 |
| 106. | Keðjugengi Avians | Avians | 10 | 124 | 2.054,61 | 12,4000 | 205,46 |
| 107. | K8 | Ofar ehf. | 6 | 37 | 572,08 | 6,1667 | 95,35 |
| 108. | K11 | Arctic Adventures | 3 | 8 | 105,08 | 2,6667 | 35,03 |
| 109. | Íslensk ljóðagreining | Íslensk erfðagreining | 7 | 86 | 1.419,30 | 12,2857 | 202,76 |
| 110. | Íbúðakjarni Hallgerðargata | Reykjavíkurborg | 4 | 50 | 353,00 | 12,5000 | 88,25 |
| 111. | IRN | Innviðaráðuneytið | 4 | 37 | 293,00 | 9,2500 | 73,25 |
| 112. | Innovation Fish | JBT Marel | 3 | 15 | 229,98 | 5,0000 | 76,66 |
| 113. | Innflutningssviðið | Samskip | 10 | 52 | 573,79 | 5,2000 | 57,38 |
| 114. | ICE03 | Atnorth | 9 | 110 | 745,40 | 12,2222 | 82,82 |
| 115. | Hreyfiafl – Iðnaðarsvið | Verkís hf. | 10 | 89 | 1.091,73 | 8,9000 | 109,17 |
| 116. | Hressir Hvammarar | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 4 | 11 | 182,50 | 2,7500 | 45,63 |
| 117. | Hraunmolar | Húsasmiðjan | 5 | 62 | 1.316,24 | 12,4000 | 263,25 |
| 118. | HOT | Orkuveitan | 6 | 82 | 1.156,43 | 13,6667 | 192,74 |
| 119. | Holtið | Landsbankinn | 5 | 48 | 674,55 | 9,6000 | 134,91 |
| 120. | Hlíðaskóli | Reykjavíkurborg | 5 | 46 | 280,83 | 9,2000 | 56,17 |
| 121. | Hjólum í Málið | Háskólinn í Reykjavík | 3 | 34 | 292,00 | 11,3333 | 97,33 |
| 122. | Hjólóstjarna | Frístundaheimiið Halastjarnan | 6 | 23 | 185,65 | 3,8333 | 30,94 |
| 123. | Hjólasalt | Basalt Arkitektar | 4 | 25 | 163,26 | 6,2500 | 40,81 |
| 124. | Hjólarar á Norðurhellu | Hafnarfjarðarbær | 5 | 53 | 698,39 | 10,6000 | 139,68 |
| 125. | Hjólagrein | Ríkislögreglustjóri | 4 | 26 | 227,76 | 6,5000 | 56,94 |
| 126. | Hjólagengi Haga | Hagar hf. | 5 | 51 | 415,50 | 10,2000 | 83,10 |
| 127. | Hjóladrottningar og kóngur | Húsasmiðjan | 4 | 36 | 386,82 | 9,0000 | 96,70 |
| 128. | Hjól Atvinnulífsins | Háskólinn í Reykjavík | 4 | 27 | 232,80 | 6,7500 | 58,20 |
| 129. | Héðinnn | Héðinn hf | 4 | 43 | 867,65 | 10,7500 | 216,91 |
| 130. | Heilbrigðisráðuneytið | Heilbrigðisráðuneyti | 7 | 31 | 317,06 | 4,4286 | 45,29 |
| 131. | Heilagur hjólandi | Þjóðkirkjan | 6 | 12 | 201,20 | 2,0000 | 33,53 |
| 132. | Heiðrún | Vínbúðin - ÁTVR | 6 | 52 | 248,00 | 8,6667 | 41,33 |
| 133. | Hefring Marines | Hefring Marine | 5 | 80 | 3.031,49 | 16,0000 | 606,30 |
| 134. | Hákarlarnir | Íslensk erfðagreining | 6 | 64 | 443,30 | 10,6667 | 73,88 |
| 135. | Harpa - Langt | Harpa | 3 | 51 | 2.401,48 | 17,0000 | 800,49 |
| 136. | Gæðasveitin | Sjúkrahúsið á Akureyri | 4 | 25 | 338,45 | 6,2500 | 84,61 |
| 137. | Gufuvindarnir | Landsvirkjun | 7 | 55 | 578,14 | 7,8571 | 82,59 |
| 138. | Gufuvélin | Avians | 4 | 44 | 949,67 | 11,0000 | 237,42 |
| 139. | Gildi 2026 | Gildi | 8 | 48 | 764,70 | 6,0000 | 95,59 |
| 140. | Gagnagengið | Persónuvernd | 4 | 23 | 109,13 | 5,7500 | 27,28 |
| 141. | Fullt Gas | ELKO | 5 | 37 | 566,78 | 7,4000 | 113,36 |
| 142. | ForMotion Stoðtækjaþjónusta | ForMotion Stoðtækjaþjónusta | 3 | 23 | 374,40 | 7,6667 | 124,80 |
| 143. | Flugrekstrardeild | Landhelgisgæsla Íslands | 3 | 42 | 1.435,49 | 14,0000 | 478,50 |
| 144. | Fjórhjólið | Avians | 8 | 77 | 865,87 | 9,6250 | 108,23 |
| 145. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 7 | 59 | 507,42 | 8,4286 | 72,49 |
| 146. | Fjármál & Rekstur | VSÓ RÁÐGJÖF | 5 | 38 | 601,08 | 7,6000 | 120,22 |
| 147. | Fjallakofinn | Fjallakofinn | 10 | 87 | 1.565,91 | 8,7000 | 156,59 |
| 148. | Fiskistofa | Fiskistofa | 9 | 6 | 33,00 | 0,6667 | 3,67 |
| 149. | Finance | Icelandair | 4 | 58 | 838,20 | 14,5000 | 209,55 |
| 150. | Félagsmiðstöðin 105 | Reykjavíkurborg | 3 | 6 | 54,26 | 2,0000 | 18,09 |
| 151. | Faxaflóahafnir | Faxaflóahafnir sf. | 5 | 61 | 710,50 | 12,2000 | 142,10 |
| 152. | FAS | Reykjavíkurborg | 10 | 113 | 700,36 | 11,3000 | 70,04 |
| 153. | Fartölvurnar | Landspítali | 8 | 58 | 585,68 | 7,2500 | 73,21 |
| 154. | Farfuglarnir | Tern Systems | 5 | 38 | 467,71 | 7,6000 | 93,54 |
| 155. | ENNEMMOGEMM | ENNEMM | 9 | 111 | 750,78 | 12,3333 | 83,42 |
| 156. | Engin pressa | Avians | 4 | 15 | 350,84 | 3,7500 | 87,71 |
| 157. | Eirberg | Eirberg | 4 | 22 | 357,95 | 5,5000 | 89,49 |
| 158. | Eik | Eik fasteignafélag hf. | 8 | 30 | 284,51 | 3,7500 | 35,56 |
| 159. | Egilsstaðir | Austurbrú | 3 | 17 | 71,06 | 5,6667 | 23,69 |
| 160. | Efri hæð | Leikskólinn Klappir | 3 | 20 | 39,90 | 6,6667 | 13,30 |
| 161. | eerotík | Nova | 5 | 10 | 17,29 | 2,0000 | 3,46 |
| 162. | Edda | Háskóli Íslands | 3 | 6 | 76,09 | 2,0000 | 25,36 |
| 163. | E5 Pedalar og Propofol | Landspítali | 4 | 37 | 607,05 | 9,2500 | 151,76 |
| 164. | Dvergshöfði 5. Hæð | RARIK ohf | 8 | 30 | 238,93 | 3,7500 | 29,87 |
| 165. | DSPD | Alvotech | 3 | 9 | 55,95 | 3,0000 | 18,65 |
| 166. | Dreifbýlingar | Dómsmálaráðuneytið | 7 | 50 | 738,35 | 7,1429 | 105,48 |
| 167. | Deloitte Legal ehf. | Deloitte Legal ehf. | 3 | 11 | 130,74 | 3,6667 | 43,58 |
| 168. | Danól | Danól | 3 | 2 | 20,00 | 0,6667 | 6,67 |
| 169. | Cruise Team | Travel Connect | 9 | 116 | 566,37 | 12,8889 | 62,93 |
| 170. | Core | Nova | 4 | 28 | 194,57 | 7,0000 | 48,64 |
| 171. | CAMO POWER | Icelandair | 10 | 52 | 696,20 | 5,2000 | 69,62 |
| 172. | Byggingar | EFLA | 8 | 82 | 842,00 | 10,2500 | 105,25 |
| 173. | Bústólpi 2026 | Bústólpi | 5 | 41 | 366,02 | 8,2000 | 73,20 |
| 174. | Bugðufljót | Ístak hf | 5 | 6 | 192,80 | 1,2000 | 38,56 |
| 175. | Brú lífeyrissjóður | Brú lífeyrissjóður | 10 | 52 | 458,89 | 5,2000 | 45,89 |
| 176. | Brunaliðið | Landsvirkjun | 5 | 56 | 470,59 | 11,2000 | 94,12 |
| 177. | Brunað í vinnuna | ÖRUGG verkfræðistofa | 7 | 39 | 407,28 | 5,5714 | 58,18 |
| 178. | Bros | Háskóli Íslands | 5 | 60 | 624,24 | 12,0000 | 124,85 |
| 179. | Breiðholtslaug | Breiðholtslaug | 3 | 28 | 300,00 | 9,3333 | 100,00 |
| 180. | Bráðamóttaka | Sjúkrahúsið á Akureyri | 7 | 75 | 281,97 | 10,7143 | 40,28 |
| 181. | BÓFIT | Advania Ísland | 5 | 26 | 282,20 | 5,2000 | 56,44 |
| 182. | Bóbó | Íspan | 3 | 54 | 898,00 | 18,0000 | 299,33 |
| 183. | Borgarsögusafn | Reykjavíkurborg | 5 | 51 | 528,50 | 10,2000 | 105,70 |
| 184. | Bláa liðið | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 3 | 30 | 265,00 | 10,0000 | 88,33 |
| 185. | Biobabes | Íslensk erfðagreining | 5 | 37 | 399,82 | 7,4000 | 79,97 |
| 186. | BIG DATA ENERGY 📊🚴♂️💦🥵 | Nova | 4 | 38 | 265,70 | 9,5000 | 66,43 |
| 187. | Betri hjólarar | Betri samgöngur | 8 | 112 | 1.107,25 | 14,0000 | 138,41 |
| 188. | Bakkinn Vöruhótel | Bakkinn Vöruhótel | 5 | 18 | 260,11 | 3,6000 | 52,02 |
| 189. | Bakkabræður | Húsasmiðjan | 4 | 71 | 3.246,09 | 17,7500 | 811,52 |
| 190. | Bakaragengið | Gæðabakstur | 4 | 16 | 455,95 | 4,0000 | 113,99 |
| 191. | B3-BEST | Landspítali | 9 | 83 | 748,00 | 9,2222 | 83,11 |
| 192. | B37 | Ofar ehf. | 7 | 71 | 1.205,22 | 10,1429 | 172,17 |
| 193. | B17-gengið! | Amtsbókasafnið/Héraðsskjalasafnið á Akureyri | 4 | 45 | 251,17 | 11,2500 | 62,79 |
| 194. | Áslandsskóli | Áslandsskóli | 6 | 45 | 453,18 | 7,5000 | 75,53 |
| 195. | Atlantik | Atlantik | 9 | 58 | 197,00 | 6,4444 | 21,89 |
| 196. | Ankeri Solutions ehf | Ankeri Solutions ehf | 10 | 107 | 1.105,59 | 10,7000 | 110,56 |
| 197. | Alvöru hamskipti og kenning | Landsbankinn | 8 | 103 | 1.577,00 | 12,8750 | 197,13 |
| 198. | Alltaf Týnd í Mótvindi | Avians | 5 | 48 | 596,02 | 9,6000 | 119,20 |
| 199. | Akureyri | Íslandspóstur | 5 | 66 | 787,80 | 13,2000 | 157,56 |
| 200. | ADHD teymið | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 5 | 5 | 24,00 | 1,0000 | 4,80 |
| 201. | AD & LMD | Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu | 7 | 52 | 1.405,90 | 7,4286 | 200,84 |
| 202. | 6. hæðin | Íslandsbanki | 9 | 69 | 416,34 | 7,6667 | 46,26 |
| 203. | 5ta hæðin | Landsbankinn | 7 | 76 | 891,95 | 10,8571 | 127,42 |
| 204. | 5. hæðin | COWI á Íslandi | 3 | 30 | 355,80 | 10,0000 | 118,60 |
| 205. | 33A -Hjólarar | Landspítali | 6 | 37 | 290,24 | 6,1667 | 48,37 |
| 206. | Cache Me If You Can | Nova | 7 | 38 | 81,60 | 5,4286 | 11,66 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu