Öll lið í kílómetrakeppninni
| Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvennadeildarlæknar | Landspítali | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 2. | Bugðufljót | Ístak hf | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 3. | Sameindir | Landspítali | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 4. | 6. hæðin | Íslandsbanki | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 5. | Bakkinn Vöruhótel | Bakkinn Vöruhótel | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 6. | Hamskipti og kenning | Landsbankinn | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 7. | Hjólóstjarna | Frístundaheimiið Halastjarnan | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 8. | IRN | Innviðaráðuneytið | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 9. | Cache Me If You Can | Nova | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 10. | ENNEMMOGEMM | ENNEMM | 8 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 11. | Starfsfólk Göngudeildar Von Efstaleiti og Akureyri | SÁÁ | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 12. | UMS | Umboðsmaður skuldara | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 13. | KS skrifstofan | Kaupfélag Skagfirðinga | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 14. | Vestfirðir 0156 og 0153 | Landsbankinn | 9 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 15. | Landmótun sf | Landmótun | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 16. | CAMO POWER | Icelandair | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 17. | FAS | Reykjavíkurborg | 10 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 18. | Brú lífeyrissjóður | Brú lífeyrissjóður | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 19. | MMS | Miðstöð menntunar og skólaþjónustu | 7 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 20. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 21. | Fjórhjólið | Avians | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 22. | Atlantik | Atlantik | 9 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 23. | Eik | Eik fasteignafélag hf. | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 24. | eerotík | Nova | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 25. | Matís | Matís | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 26. | Ankeri Solutions ehf | Ankeri Solutions ehf | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 27. | Hjóladrottningar | Húsasmiðjan | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 28. | Borgarsögusafn | Reykjavíkurborg | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 29. | Engin pressa | Avians | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 30. | Tour de Selfoss | Matvælastofnun | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 31. | USK - Hjálpardekkin 2026 | Reykjavíkurborg | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 32. | HMS Borgartún | Húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsstofnun | 7 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 33. | Hjólagengi Haga | Hagar hf. | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 34. | Mannréttindi | Mannréttindastofnun Íslands | 8 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 35. | Ljóshraði | Ljósleiðarinn | 7 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 36. | Gagnagengið | Persónuvernd | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 37. | Sjúkraþjálfun Grensás | Landspítali | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 38. | Cruise Team | Travel Connect & brands | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 39. | Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara | Reykjavíkurborg | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 40. | Bústólpi 2026 | Bústólpi | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 41. | ÞriðjaMiðja | JBT Marel | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 42. | Dallas fiskvinnslan | Samherji Ísland | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 43. | BIG DATA ENERGY 📊🚴♂️💦🥵 | Nova | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 44. | Gildi 2026 | Gildi | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 45. | Fiskistofa | Fiskistofa | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 46. | Alltaf Týnd í Mótvindi | Avians | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 47. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 48. | RennslisRiddarar | Veitur | 8 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 49. | RÚV okkar allra | Ríkisútvarpið | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 50. | Fartölvurnar | Landspítali | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 51. | Software & Digital | JBT Marel | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 52. | Travis and Saberton | Þór hf | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 53. | Nemendaþjónusta HR Bestar! | Háskólinn í Reykjavík | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 54. | Lækjarás | Ás Styrktarfélag | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 55. | Dvergshöfði 5. Hæð | RARIK ohf | 7 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 56. | Ráðhús | Skagafjörður | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 57. | Opni hjólar! | Háskólinn í Reykjavík | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 58. | SABO | Reykjavíkurborg | 7 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 59. | Tannlæknar Vegmúla | Tannlæknar Vegmúla | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 60. | Lýðheilsan | Háskóli Íslands | 9 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 61. | Starfsfólk Arnarskóla | Arnarskóli | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 62. | Kleifatún/Fellstún 19B | Skagafjörður | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 63. | Nýþróun | Landspítali | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 64. | Core | Nova | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 65. | Keðjugengi Avians | Avians | 10 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 66. | Fjallakofinn | Fjallakofinn | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 67. | Keldur | Tilraunastöð Háskóla Íslands í Meinafræði | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 68. | Efri hæð | Leikskólinn Klappir | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 69. | Háteigsskóli | Reykjavíkurborg | 8 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 70. | HOT | Orkuveitan | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 71. | AD & LMD | Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 72. | Hjólum í Málið | Háskólinn í Reykjavík | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 73. | Holtið | Landsbankinn | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 74. | NordVulk | Háskóli Íslands | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 75. | Heilbrigðisráðuneytið | Heilbrigðisráðuneyti | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 76. | USK-Skipulagið | Reykjavíkurborg | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 77. | B3-BEST | Landspítali | 7 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 78. | ÞON | Reykjavíkurborg | 10 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu