Öll lið í kílómetrakeppninni
Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hólagarpar | Bílar og Vélar ehf | 4 | 8 | 30,60 | 2,0000 | 7,65 |
2. | Efla Austurland | EFLA | 3 | 6 | 21,00 | 2,0000 | 7,00 |
3. | Farfuglar | Náttúrufræðistofnun | 3 | 6 | 99,14 | 2,0000 | 33,05 |
4. | Skíðaliðið | EFLA | 3 | 6 | 21,50 | 2,0000 | 7,17 |
5. | Orkusvið | EFLA | 4 | 7 | 129,51 | 1,7500 | 32,38 |
6. | Norðurtangi | Íslandspóstur | 6 | 10 | 32,90 | 1,6667 | 5,48 |
7. | Framkvæmdasvið | Landsvirkjun | 3 | 5 | 57,61 | 1,6667 | 19,20 |
8. | Selfoss | Íslandspóstur | 6 | 10 | 99,81 | 1,6667 | 16,64 |
9. | VR - efri hæð | VR | 5 | 8 | 45,60 | 1,6000 | 9,12 |
10. | Verðlagsstofa | Fiskistofa | 5 | 8 | 56,80 | 1,6000 | 11,36 |
11. | Röltarar | Íslensk erfðagreining | 4 | 6 | 25,20 | 1,5000 | 6,30 |
12. | Golli Feiti | Íslensk erfðagreining | 4 | 6 | 119,18 | 1,5000 | 29,80 |
13. | Sabo | Reykjavíkurborg | 8 | 12 | 81,20 | 1,5000 | 10,15 |
14. | Hjólakroppar | Advania Ísland | 4 | 6 | 32,81 | 1,5000 | 8,20 |
15. | BMT kögglar | Össur Iceland | 4 | 6 | 29,97 | 1,5000 | 7,49 |
16. | Harpa - Langt | Harpa | 6 | 9 | 249,70 | 1,5000 | 41,62 |
17. | Fimmgen | Íslensk erfðagreining | 5 | 7 | 24,80 | 1,4000 | 4,96 |
18. | Prjónarar | Landsbankinn | 5 | 7 | 114,95 | 1,4000 | 22,99 |
19. | VSÓ - Samgöngur | VSÓ RÁÐGJÖF | 5 | 7 | 59,34 | 1,4000 | 11,87 |
20. | Lindargata 27 og 64 | Reykjavíkurborg | 3 | 4 | 11,76 | 1,3333 | 3,92 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu