Öll lið í kílómetrakeppninni
Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Þjónustusvið | Ríkislögreglustjóri | 6 | 52 | 1.035,74 | 8,6667 | 172,62 |
2. | Kílómetra Kempurnar | ICELANDIA | 4 | 49 | 1.030,51 | 12,2500 | 257,63 |
3. | Sprettur | Húsasmiðjan | 4 | 52 | 1.021,08 | 13,0000 | 255,27 |
4. | Samfélagið | EFLA | 10 | 79 | 1.012,10 | 7,9000 | 101,21 |
5. | Piglets | Newrest | 5 | 62 | 1.005,91 | 12,4000 | 201,18 |
6. | Hraunarar | Litla-Hraun | 9 | 89 | 1.005,00 | 9,8889 | 111,67 |
7. | Skippó-hjólarar | Skipulagsstofnun | 10 | 91 | 992,31 | 9,1000 | 99,23 |
8. | Sprauturnar | Landspítali | 10 | 89 | 944,78 | 8,9000 | 94,48 |
9. | Byggðatækni | VSÓ RÁÐGJÖF | 7 | 64 | 944,20 | 9,1429 | 134,89 |
10. | Golli Feiti | Íslensk erfðagreining | 3 | 28 | 910,99 | 9,3333 | 303,66 |
11. | Aðalbygging | Háskóli Íslands | 7 | 50 | 908,84 | 7,1429 | 129,83 |
12. | Framtak | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 10 | 85 | 902,78 | 8,5000 | 90,28 |
13. | Súperkroppar | Landspítali | 7 | 51 | 902,63 | 7,2857 | 128,95 |
14. | Merida | S4S ehf | 3 | 42 | 892,19 | 14,0000 | 297,40 |
15. | Gagnagátt SÍ | Sjúkratryggingar | 10 | 94 | 890,64 | 9,4000 | 89,06 |
16. | Orkustangir | EFLA | 6 | 41 | 885,20 | 6,8333 | 147,53 |
17. | G30 Garpar | Ice Fresh Seafood | 10 | 104 | 884,27 | 10,4000 | 88,43 |
18. | OREO | EFLA | 4 | 38 | 856,56 | 9,5000 | 214,14 |
19. | Solutions | Marel | 8 | 40 | 842,95 | 5,0000 | 105,37 |
20. | Veitur/Þytur | Veitur | 8 | 60 | 838,95 | 7,5000 | 104,87 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu