Öll lið í kílómetrakeppninni
Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Þrumurnar | Akureyrarbær | 5 | 31 | 348,35 | 6,2000 | 69,67 |
2. | Þjónustusvið | Ríkislögreglustjóri | 6 | 52 | 1.035,74 | 8,6667 | 172,62 |
3. | Vúmm, vááá, skvííí 0161 | Landsbankinn | 3 | 16 | 96,00 | 5,3333 | 32,00 |
4. | Víðó 1 | Víðistaðaskóli | 6 | 55 | 260,50 | 9,1667 | 43,42 |
5. | Vindbrjótarnir | ÖRUGG verkfræðistofa | 10 | 81 | 1.327,45 | 8,1000 | 132,75 |
6. | Við vinnum þetta saman | Síminn | 8 | 81 | 2.099,62 | 10,1250 | 262,45 |
7. | Við hjólum öll saman | Síminn | 7 | 31 | 148,08 | 4,4286 | 21,15 |
8. | VER-allir | Vinnueftirlitið | 6 | 37 | 359,20 | 6,1667 | 59,87 |
9. | Veitur/Þytur | Veitur | 8 | 60 | 838,95 | 7,5000 | 104,87 |
10. | Vaskur | Tandur hf. | 8 | 64 | 1.460,06 | 8,0000 | 182,51 |
11. | Varmárskóli | Mosfellsbær | 5 | 42 | 516,87 | 8,4000 | 103,37 |
12. | Úrvel | Úrskurðarnefnd velferðarmála | 5 | 23 | 338,04 | 4,6000 | 67,61 |
13. | UTR | Reykjavíkurborg | 7 | 58 | 457,47 | 8,2857 | 65,35 |
14. | UTanvega | Kaupfélag Skagfirðinga | 4 | 35 | 100,43 | 8,7500 | 25,11 |
15. | Upplýsinga- og skjalastýring | Reykjavíkurborg | 3 | 22 | 111,14 | 7,3333 | 37,05 |
16. | UNICEF á Íslandi | UNICEF á Íslandi | 4 | 8 | 148,81 | 2,0000 | 37,20 |
17. | Ungmeyjarnar á Norðurhellu | Umhverfis- og skipulagssvið Hafnarfjarðar | 6 | 40 | 636,96 | 6,6667 | 106,16 |
18. | Unga fólkið | Brekkuskóli | 6 | 70 | 421,61 | 11,6667 | 70,27 |
19. | Undur og stórmerki | Leikskólinn Undraland | 7 | 43 | 89,10 | 6,1429 | 12,73 |
20. | Tæknitröll | Reiknistofa bankanna | 8 | 59 | 580,51 | 7,3750 | 72,56 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu