Heildarfjöldi daga
36.374
Sveitarfélag | Fjöldi vinnustaða | ||
---|---|---|---|
1. Reykjavík | 293 | ||
2. Kópavogur | 55 | ||
3. Akureyri | 49 | ||
4. Sveitarfélagið Árborg | 33 | ||
5. Hafnarfjörður | 27 | ||
Öll sveitarfélög |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Landsbankinn | 0,9878 | |
2. | Marel | 0,6720 | |
3. | Arion banki hf. | 0,6638 | |
4. | Háskóli Íslands | 0,4519 | |
5. | Hrafnista | 0,2276 | |
6. | Sveitafélagið Árborg | 0,2125 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Advania | 1,0449 | |
2. | Íslandsbanki | 0,8257 | |
3. | Alvotech | 0,7127 | |
4. | Pósturinn | 0,6012 | |
5. | Heilbrigðisstofnun Austurlands | 0,4622 | |
6. | Skatturinn | 0,4500 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Nova | 2,4533 | |
2. | Verkmenntaskólinn á Akureyri | 2,4497 | |
3. | Íslensk Erfðagreining | 1,9000 | |
4. | Hafrannsóknastofnun | 1,7730 | |
5. | EFLA | 1,2698 | |
6. | Samgöngustofa | 1,0714 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Umhverfisstofnun | 5,3455 | |
2. | Grundaskóli | 4,6154 | |
3. | Siðuskóli | 3,5769 | |
4. | Embætti landlæknis | 3,5000 | |
5. | VSÓ Ráðgjöf | 2,2500 | |
6. | Norðurorka hf | 2,1781 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Leikskólinn Bakkaborg | 3,8750 | |
2. | Þjónustumiðstöð Rannsóknarverkefna | 3,7111 | |
3. | Matvælaráðuneytið | 3,1778 | |
4. | Tern Systems | 2,9206 | |
5. | Breiðagerðisskóli | 2,6667 | |
6. | Leikskólinn Klappir | 2,5556 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Sabre Iceland | 8,6667 | |
2. | Heilsuleikskólinn Krókur | 8,2000 | |
3. | Þula - Norrænt hugvit ehf | 5,3000 | |
4. | Fangelsismálastofnun | 5,0455 | |
5. | Leikskólinn Engjaborg | 4,7273 | |
6. | Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra | 4,2917 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Atmonia ehf. | 8,0833 | |
2. | Parity | 7,8750 | |
3. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 7,0000 | |
4. | Storytel | 6,6667 | |
5. | Vatnaskil | 6,3000 | |
6. | Amtsbókasafnið á Akureyri/Héraðsskjalasafnið | 4,9167 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Brekkugerði | 15,0000 | |
2. | Djúpalón ehf | 11,6000 | |
3. | Sundhöll Ísafjarðar | 8,8333 | |
4. | Varmaorka | 8,2000 | |
5. | Alta ehf | 7,2222 | |
6. | Náttúruhamfaratrygging Íslands | 7,1667 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |