Heildarfjöldi daga
31.596
Sveitarfélag | Fjöldi vinnustaða | ||
---|---|---|---|
1. Reykjavík | 221 | ||
2. Akureyri | 51 | ||
3. Kópavogur | 38 | ||
4. Hafnarfjörður | 36 | ||
5. Reykjanesbær | 16 | ||
Öll sveitarfélög |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Landsbankinn | 0,7482 | |
2. | Alvotech | 0,5699 | |
3. | Háskóli Íslands | 0,2771 | |
4. | Reykjavíkurborg | 0,0931 | |
5. | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 0,0767 | |
6. | Landspítali | 0,0741 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | EFLA | 1,2890 | |
2. | Íslandspóstur | 0,7774 | |
3. | Advania Ísland | 0,7536 | |
4. | Íslandsbanki | 0,4551 | |
5. | Vínbúðin - ÁTVR | 0,4169 | |
6. | Össur Iceland | 0,3174 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Íslensk erfðagreining | 2,7745 | |
2. | Verkmenntaskólinn á Akureyri | 2,4692 | |
3. | Nova | 2,3910 | |
4. | Veðurstofa Íslands | 2,2208 | |
5. | Sjúkratryggingar | 1,7803 | |
6. | Samgöngustofa | 1,4500 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Brekkuskóli | 7,5571 | |
2. | Síðuskóli | 7,2125 | |
3. | VSÓ RÁÐGJÖF | 4,6400 | |
4. | Grundaskóli | 4,0091 | |
5. | Umhverfis- og orkustofnun | 2,7885 | |
6. | Embætti landlæknis | 2,7444 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Þjóðskjalasafn Íslands | 5,3953 | |
2. | 🛴 Hopp Reykjavík 🛴 | 4,0600 | |
3. | Carbfix | 2,9818 | |
4. | ARKÍS arkítektar | 2,3111 | |
5. | Oddeyrarskóli | 2,2115 | |
6. | Grunnskóli Húnaþings vestra | 2,1750 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Sabre Iceland | 8,5200 | |
2. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 6,8261 | |
3. | ÖRUGG verkfræðistofa | 5,2500 | |
4. | Leikskólinn Stakkaborg | 5,1379 | |
5. | Landslag ehf | 4,6667 | |
6. | Þula - Norrænt hugvit | 3,8485 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Betri samgöngur | 8,0000 | |
2. | Náttúrustofa Austurlands | 7,8000 | |
3. | Amtsbókasafnið/Héraðsskjalasafnið á Akureyri | 5,0714 | |
4. | GLÁMA-KÍM arkitektar | 4,7333 | |
5. | Landmótun | 4,6923 | |
6. | Hefring Marine | 4,5455 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Leikskólinn Tangi | 12,7143 | |
2. | nav.is | 12,3333 | |
3. | Efnalaug Suðurlands | 11,8000 | |
4. | Áhaldahús Djúpavogs | 6,0000 | |
5. | Lauf Cycles | 5,4444 | |
6. | exa nordic ehf | 5,2222 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |