Íslensk erfðagreining
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 331 | 3.210,79 | 7,3556 | 71,35 | ||
Ái | 4 | 44 | 258,30 | 11,0000 | 64,57 | |
2. | Golli Feiti | 3 | 28 | 910,99 | 9,3333 | 303,66 |
3. | Statsarar | 5 | 41 | 175,00 | 8,2000 | 35,00 |
4. | Sequence analysis | 6 | 48 | 433,01 | 8,0000 | 72,17 |
5. | FunGen | 2 | 16 | 120,00 | 8,0000 | 60,00 |
6. | IT | 8 | 63 | 613,31 | 7,8750 | 76,66 |
7. | Clinseq & friends | 5 | 34 | 181,60 | 6,8000 | 36,32 |
8. | Röltarar | 5 | 31 | 114,10 | 6,2000 | 22,82 |
9. | BioBabes | 5 | 20 | 348,48 | 4,0000 | 69,70 |
10. | Restin -The Rest | 2 | 6 | 56,00 | 3,0000 | 28,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði