EFLA
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | 633 | 6.018,15 | 7,1932 | 68,39 | ||
EFLA Norðurland | 12 | 132 | 737,05 | 11,0000 | 61,42 | |
2. | OREO | 4 | 38 | 856,56 | 9,5000 | 214,14 |
3. | EFLA Austurland | 5 | 46 | 173,70 | 9,2000 | 34,74 |
4. | Samfélagið | 10 | 79 | 1.012,10 | 7,9000 | 101,21 |
5. | EFLA Suðurland | 9 | 67 | 334,10 | 7,4444 | 37,12 |
6. | Byggingar | 8 | 56 | 355,72 | 7,0000 | 44,47 |
7. | Orkustangir | 6 | 41 | 885,20 | 6,8333 | 147,53 |
8. | Vestfirðir | 2 | 13 | 130,00 | 6,5000 | 65,00 |
9. | SS-sveitin | 11 | 70 | 604,83 | 6,3636 | 54,98 |
10. | IðnVélarnar | 11 | 56 | 669,99 | 5,0909 | 60,91 |
11. | Hjólahjálmar og co. | 6 | 29 | 169,90 | 4,8333 | 28,32 |
12. | Stuðsvið | 4 | 6 | 89,00 | 1,5000 | 22,25 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði