Íslandsbanki
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 412 | 4.338,01 | 5,8857 | 61,97 | ||
3. hæð | 2 | 28 | 453,69 | 14,0000 | 226,85 | |
2. | smiðjunn-rokk | 1 | 13 | 132,17 | 13,0000 | 132,17 |
3. | Ísafjörður | 4 | 33 | 117,50 | 8,2500 | 29,38 |
4. | 542 Reykjanesbær | 5 | 39 | 99,30 | 7,8000 | 19,86 |
5. | 8. hæð | 3 | 23 | 243,47 | 7,6667 | 81,16 |
6. | 565 Akureyri | 2 | 15 | 96,00 | 7,5000 | 48,00 |
7. | Data & Analytics | 6 | 44 | 488,29 | 7,3333 | 81,38 |
8. | Mannauðs-og skrifstofuteymið | 10 | 71 | 903,09 | 7,1000 | 90,31 |
9. | Fjárhagsdeild | 1 | 6 | 130,00 | 6,0000 | 130,00 |
10. | 7.hæðin | 8 | 46 | 635,74 | 5,7500 | 79,47 |
11. | IT | 12 | 63 | 482,93 | 5,2500 | 40,24 |
12. | ISB Poland | 4 | 20 | 399,99 | 5,0000 | 100,00 |
13. | Laugardalur 515 | 5 | 10 | 151,00 | 2,0000 | 30,20 |
14. | Ráðgjafaverið | 2 | 1 | 4,84 | 0,5000 | 2,42 |
15. | Lundi | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
16. | 567 Húsavík | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Gústi og gellurnar | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
18. | 586 Selfoss | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði