Landspítali
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
148 | 993 | 10.602,74 | 6,7095 | 71,64 | ||
Sundfélagið Svanur | 2 | 24 | 358,27 | 12,0000 | 179,13 | |
2. | Dagkrabbar 11B | 6 | 66 | 655,20 | 11,0000 | 109,20 |
3. | Fasteignaliðið | 7 | 65 | 972,47 | 9,2857 | 138,92 |
4. | Cyclarnir | 6 | 54 | 749,16 | 9,0000 | 124,86 |
5. | Sprauturnar | 10 | 89 | 944,78 | 8,9000 | 94,48 |
6. | Sameindir | 14 | 124 | 854,35 | 8,8571 | 61,03 |
7. | Manarar | 5 | 43 | 198,82 | 8,6000 | 39,76 |
8. | 14D | 5 | 42 | 563,50 | 8,4000 | 112,70 |
9. | Fartölvurnar - HUT | 6 | 49 | 571,64 | 8,1667 | 95,27 |
10. | Hjartaþræðirnir | 5 | 39 | 434,63 | 7,8000 | 86,93 |
11. | Súperkroppar | 7 | 51 | 902,63 | 7,2857 | 128,95 |
12. | B5 | 2 | 14 | 110,74 | 7,0000 | 55,37 |
13. | Kotbændur | 11 | 73 | 593,46 | 6,6364 | 53,95 |
14. | BORG | 8 | 47 | 419,70 | 5,8750 | 52,46 |
15. | Slysahjól | 8 | 44 | 457,08 | 5,5000 | 57,13 |
16. | BUGL | 5 | 27 | 233,35 | 5,4000 | 46,67 |
17. | Gjörgæslan E6 | 5 | 23 | 264,80 | 4,6000 | 52,96 |
18. | Gjörgæsla 12B | 7 | 31 | 402,88 | 4,4286 | 57,55 |
19. | Skaftahlíð 24 | 7 | 29 | 210,48 | 4,1429 | 30,07 |
20. | Móttökugeðdeild 33A | 2 | 8 | 120,00 | 4,0000 | 60,00 |
21. | Líknardeild Kópavogi | 4 | 13 | 167,71 | 3,2500 | 41,93 |
22. | Krabbalingar 11-EG | 2 | 6 | 99,06 | 3,0000 | 49,53 |
23. | Súrefniskútarnir | 4 | 10 | 131,00 | 2,5000 | 32,75 |
24. | Klepparar | 10 | 22 | 187,03 | 2,2000 | 18,70 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði