VSÓ RÁÐGJÖF
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 316 | 3.666,94 | 8,7778 | 101,86 | ||
Burðavirki | 2 | 25 | 185,00 | 12,5000 | 92,50 | |
2. | Fjármál & Rekstur | 2 | 23 | 387,78 | 11,5000 | 193,89 |
3. | Verkefnastjórnun | 3 | 34 | 330,20 | 11,3333 | 110,07 |
4. | Samgöngusvið | 5 | 51 | 571,20 | 10,2000 | 114,24 |
5. | Byggðatækni | 7 | 64 | 944,20 | 9,1429 | 134,89 |
6. | Tæknikerfi | 7 | 64 | 728,49 | 9,1429 | 104,07 |
7. | Umhverfi og skipulag | 10 | 55 | 520,07 | 5,5000 | 52,01 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði